夺宝排行榜 |
数据时间:2024-11-21 18:00 | ||||||||
排名 | 头像 | 角色名 | 等级 | 帮会 | 城邦 | 献宝最多怪物 | 夺宝值 | |
1 | 無雙青衣 | 121 | 无 | 无 | 207 | |||
2 | 冥王弒月 | 123 | 麻雀 | 203 | ||||
3 | 冥王憶月 | 123 | 縱橫天下 | 203 | ||||
4 | 褻瀆無罪 | 118 | 麻雀 | 161 | ||||
5 | 風你好 | 120 | 縱橫天下 | 155 | ||||
6 | 花間汐月 | 123 | 縱橫天下 | 140 | ||||
7 | 青竹 | 122 | 麻雀 | 83 | ||||
8 | 龍膽亮銀槍 | 124 | 麻雀 | 77 | ||||
9 | 天啟者 | 122 | 縱橫天下 | 73 | ||||
10 | 花木蘭 | 122 | 縱橫天下 | 60 |
数据时间:2024-11-21 18:00 | |||||||
时间 | 角色名 | 等级 | 献宝最多怪物 | 夺宝值 | |||
2024/11/01-2024/11/10 | 冥王憶月 | 122 | 6385 | ||||
2024/10/21-2024/10/31 | 冥王玩月 | 122 | 3774 | ||||
2024/10/11-2024/10/20 | 新手村導師 | 120 | 2264 | ||||
2024/10/01-2024/10/10 | 颯 | 122 | 3321 | ||||
2024/09/21-2024/09/30 | 新手村導師 | 120 | 2639 | ||||
2024/09/11-2024/09/20 | 新手村導師 | 120 | 2272 | ||||
2024/09/01-2024/09/10 | 肆蕪暨襌 | 122 | 3155 | ||||
2024/08/21-2024/08/31 | |||||||
2024/08/11-2024/08/20 | 平魔将军 | 1312 | |||||
2024/08/01-2024/08/10 | 至尊寶V佛 | 135 | 第一侍卫 | 2596 | |||
2024/07/21-2024/07/31 | 天青色等煙雨 | 135 | 伊舍那魔王 | 2509 | |||
2024/07/11-2024/07/20 | 天青色等煙雨 | 135 | 伊舍那魔王 | 1850 | |||
2024/07/01-2024/07/10 | 直接掏當間儿 | 135 | 计都 | 1878 | |||
2024/06/21-2024/06/30 | 至尊寶V魔 | 135 | 计都 | 1867 | |||
2024/06/11-2024/06/20 | 至尊寶V魔 | 135 | 绿发鬼王 | 2057 | |||
2024/06/01-2024/06/10 | 何以渡清歡 | 135 | 第一侍卫 | 1917 | |||
2024/05/21-2024/05/31 | 何以渡清歡 | 135 | 第一侍卫 | 2589 | |||
2024/05/11-2024/05/20 | 何以渡清歡 | 135 | 平魔将军 | 2053 | |||
2024/05/01-2024/05/10 | 至尊寶V魔 | 135 | 计都 | 2613 | |||
2024/04/21-2024/04/30 | 至尊寶V魔 | 135 | 计都 | 2982 | |||
2024/04/11-2024/04/20 | 至尊寶V魔 | 135 | 计都 | 5036 | |||
2024/04/01-2024/04/10 | 至尊寶V魔 | 135 | 计都 | 3241 | |||
2024/03/21-2024/03/31 | 至尊寶V魔 | 135 | 计都 | 3554 | |||
2024/03/11-2024/03/20 | 至尊寶V魔 | 135 | 计都 | 3374 | |||
2024/03/01-2024/03/10 | 至尊寶V佛 | 135 | 三朝宰相 | 2959 | |||
2024/02/21-2024/02/29 | 至尊寶V魔 | 135 | 计都 | 1812 | |||
2024/02/11-2024/02/20 | 至尊寶V魔 | 135 | 计都 | 2536 | |||
2024/02/01-2024/02/10 | 至尊寶V靈 | 135 | 三朝宰相 | 2321 | |||
2024/01/21-2024/01/31 | 至尊寶V靈 | 135 | 平魔将军 | 4115 | |||
2024/01/11-2024/01/20 | 天青色等煙雨 | 135 | 无赦鬼帝 | 1979 | |||
2024/01/01-2024/01/10 | 至尊寶V靈 | 135 | 平魔将军 | 3908 | |||
2023/12/21-2023/12/31 | 天青色等煙雨 | 135 | 伊舍那魔王 | 1781 | |||
2023/12/11-2023/12/20 | 天青色等煙雨 | 135 | 白发鬼王 | 1812 | |||
2023/12/01-2023/12/10 | 天青色等煙雨 | 134 | 计都 | 1625 | |||
2023/11/21-2023/11/30 | 至尊寶V魔 | 135 | 计都 | 1093 | |||
2023/11/11-2023/11/20 | 奪命大烏蘇 | 135 | 三朝宰相 | 1954 | |||
2023/11/01-2023/11/10 | 天青色等煙雨 | 134 | 伊舍那魔王 | 3779 | |||
2023/10/21-2023/10/31 | 至尊寶V佛 | 135 | 幽冥鬼帝 | 3006 | |||
2023/10/11-2023/10/20 | 天青色等煙雨 | 134 | 伊舍那魔王 | 4254 | |||
2023/10/01-2023/10/10 | 直接掏當間儿 | 130 | 五毒牛头 | 4497 | |||
2023/09/21-2023/09/30 | 至尊寶V魔 | 134 | 计都 | 4630 | |||
2023/09/11-2023/09/20 | 至尊寶V佛 | 132 | 平魔将军 | 5526 | |||
2023/09/01-2023/09/10 | 至尊寶V佛 | 132 | 第一侍卫 | 6074 | |||
2023/08/21-2023/08/31 | 至尊寶V佛 | 131 | 平魔将军 | 5355 | |||
2023/08/11-2023/08/20 | 煙雨煮酒笑紅塵 | 124 | 第一侍卫 | 2730 | |||
2023/08/01-2023/08/10 | 至尊寶V佛 | 128 | 第一侍卫 | 5846 | |||
2023/07/21-2023/07/31 | 至尊寶V魔 | 129 | 计都 | 4460 | |||
2023/07/11-2023/07/20 | 至尊寶V佛 | 126 | 第一侍卫 | 2460 | |||
2023/07/01-2023/07/10 | 至尊寶V佛 | 124 | 护国公主 | 2060 | |||
2023/06/21-2023/06/30 | 至尊寶V魔 | 126 | 计都 | 1773 | |||
2023/06/11-2023/06/20 | 2239 | ||||||
2023/06/01-2023/06/10 | 人守禮心守靜 | 127 | 三朝宰相 | 2312 | |||
2023/05/21-2023/05/31 | 奪命大烏蘇 | 131 | 幽冥鬼帝 | 2527 | |||
2023/05/11-2023/05/20 | 奪命大烏蘇 | 130 | 幽冥鬼帝 | 2367 | |||
2023/05/01-2023/05/10 | 哥本哈根達斯 | 125 | 计都 | 3122 | |||
2023/04/21-2023/04/30 | 奪命大烏蘇 | 129 | 幽冥鬼帝 | 2893 | |||
2023/04/11-2023/04/20 | 奪命大烏蘇 | 128 | 平魔将军 | 6784 | |||
2023/04/01-2023/04/10 | 奪命大烏蘇 | 127 | 平魔将军 | 4762 | |||
2023/03/21-2023/03/31 | 奪命大烏蘇 | 126 | 计都 | 3316 | |||
2023/03/11-2023/03/20 | 奪命大烏蘇 | 126 | 三朝宰相 | 4143 | |||
2023/03/01-2023/03/10 | 誰有醫保誰先上 | 121 | 护国公主 | 5916 | |||
2023/02/21-2023/02/28 | 誰有醫保誰先上 | 120 | 三朝宰相 | 4176 | |||
2023/02/11-2023/02/20 | 誰有醫保誰先上 | 120 | 护国公主 | 2934 | |||
2023/02/01-2023/02/10 | 澤西大護法 | 120 | 第一侍卫 | 4595 | |||
2023/01/21-2023/01/31 | 擠奶龍抓手 | 121 | 三朝宰相 | 2422 | |||
2023/01/11-2023/01/20 | 相思樹的旋律 | 121 | 计都 | 2425 | |||
2023/01/01-2023/01/10 | 一個人De武林 | 122 | 地?x螳螂 | 1567 | |||
2022/12/21-2022/12/31 | 致命de誘惑 | 121 | 烈怒鬼帝 | 1317 | |||
2022/12/11-2022/12/20 | 致命de誘惑 | 121 | 无赦鬼帝 | 1193 | |||
2022/12/01-2022/12/10 | 步非煙 | 115 | 阔斧邪魔 | 992 | |||
2022/11/21-2022/11/30 | 万寂人蹤滅 | 122 | 伊舍那魔王 | 1294 | |||
2022/11/11-2022/11/20 | 万寂人蹤滅 | 122 | 伊舍那魔王 | 1845 | |||
2022/11/01-2022/11/10 | 万寂人蹤滅 | 122 | 五毒牛头 | 1375 | |||
2022/10/21-2022/10/31 | 步非煙 | 114 | 烈焱魔 | 1334 | |||
2022/10/11-2022/10/20 | 哥本哈根達斯 | 118 | 地?x螳螂 | 1022 | |||
2022/10/01-2022/10/10 | 獨行的烏鴉 | 123 | 绿发鬼王 | 779 | |||
2022/09/21-2022/09/30 | 點大大 | 113 | 计都 | 833 | |||
2022/09/11-2022/09/20 | 汐汐 | 111 | 无赦鬼帝 | 1031 | |||
2022/09/01-2022/09/10 | 獨行的烏鴉 | 122 | 绿发鬼王 | 886 | |||
2022/08/21-2022/08/31 | 獨行的烏鴉 | 122 | 绿发鬼王 | 1074 | |||
2022/08/11-2022/08/20 | 獨行的烏鴉 | 122 | 白发鬼王 | 981 | |||
2022/08/01-2022/08/10 | 洗盡鉛華 | 123 | 绿发鬼王 | 1408 | |||
2022/07/21-2022/07/31 | 獨行的烏鴉 | 122 | 赤发鬼王 | 1355 | |||
2022/07/11-2022/07/20 | 万寂人蹤滅 | 121 | 五毒牛头 | 1327 | |||
2022/07/01-2022/07/10 | 万寂人蹤滅 | 121 | 伊舍那魔王 | 1111 | |||
2022/06/21-2022/06/30 | 万寂人蹤滅 | 120 | 丧头刀魔 | 1317 | |||
2022/06/11-2022/06/20 | 万寂人蹤滅 | 120 | 阔斧邪魔 | 1297 | |||
2022/06/01-2022/06/10 | 万寂人蹤滅 | 120 | 阔斧邪魔 | 1802 | |||
2022/05/21-2022/05/31 | 發財 | 116 | 烈焱魔 | 1194 | |||
2022/05/11-2022/05/20 | PDS東哥 | 111 | 马面侯王 | 880 | |||
2022/05/01-2022/05/10 | 貴族戰士 | 113 | 伊舍那魔王 | 1381 | |||
2022/04/21-2022/04/30 | 貴族戰士 | 113 | 伊舍那魔王 | 1595 | |||
2022/04/11-2022/04/20 | 步非煙 | 111 | 地?x螳螂 | 1147 | |||
2022/04/01-2022/04/10 | 哥本哈根達斯 | 114 | 白发鬼王 | 1106 | |||
2022/03/21-2022/03/31 | taofeng | 120 | 伊舍那魔王 | 1216 | |||
2022/03/11-2022/03/20 | 花仔兔 | 114 | 计都 | 1027 | |||
2022/03/01-2022/03/10 | PDS東哥 | 110 | 幽冥鬼帝 | 1129 | |||
2022/02/21-2022/02/28 | 一個人De武林 | 115 | 绿发鬼王 | 637 | |||
2022/02/11-2022/02/20 | 天 罰 | 111 | 烈怒鬼帝 | 862 | |||
2022/02/01-2022/02/10 | 依然澤西 | 114 | 1054 | ||||
2022/01/21-2022/01/31 | 沐雨澄楓 | 114 | 鬼面螳螂 | 895 | |||
2022/01/11-2022/01/20 | 步非煙 | 111 | 白发鬼王 | 1290 | |||
2022/01/01-2022/01/10 | 發財 | 115 | 伊舍那魔王 | 1712 | |||
2021/12/21-2021/12/31 | 畫畫的北北 | 110 | 伊舍那魔王 | 1435 | |||
2021/12/11-2021/12/20 | 很純很曖昧 | 117 | 绿发鬼王 | 1034 | |||
2021/12/01-2021/12/10 | 步非煙 | 110 | 马面侯王 | 1121 | |||
2021/11/21-2021/11/30 | 火子 | 116 | 计都 | 1447 | |||
2021/11/11-2021/11/20 | 蒲公英的夢想 | 111 | 幽冥鬼帝 | 1125 | |||
2021/11/01-2021/11/10 | 火子 | 116 | 计都 | 1216 | |||
2021/10/21-2021/10/31 | ?柒? | 116 | 绿发鬼王 | 823 | |||
2021/10/11-2021/10/20 | ?柒? | 116 | 五毒牛头 | 682 | |||
2021/10/01-2021/10/10 | 万寂人蹤滅 | 118 | 魔邪之王 | 1081 | |||
2021/09/21-2021/09/30 | 78 | ||||||
2021/09/11-2021/09/20 | ?柒? | 116 | 绿发鬼王 | 947 | |||
2021/09/01-2021/09/10 | 蒲公英的夢想 | 110 | 幽冥鬼帝 | 839 | |||
2021/08/21-2021/08/31 | 噩夢 覺醒 | 110 | 绿发鬼王 | 1018 | |||
2021/08/11-2021/08/20 | 一個人De武林 | 111 | 伊舍那魔王 | 1874 | |||
2021/08/01-2021/08/10 | 一個人De武林 | 111 | 伊舍那魔王 | 1433 | |||
2021/07/21-2021/07/31 | 貴族戰士 | 113 | 伊舍那魔王 | 909 | |||
2021/07/11-2021/07/20 | 哥本哈根達斯 | 112 | 五毒牛头 | 785 | |||
2021/07/01-2021/07/10 | 哥本哈根達斯 | 112 | 五毒牛头 | 765 | |||
2021/06/21-2021/06/30 | Maclu | 110 | 幽冥鬼帝 | 1085 | |||
2021/06/11-2021/06/20 | 噩夢 覺醒 | 110 | 白发鬼王 | 685 | |||
2021/06/01-2021/06/10 | 万寂人蹤滅 | 118 | 计都 | 956 | |||
2021/05/21-2021/05/31 | 軒轅炎帝 | 107 | 白发鬼王 | 1268 | |||
2021/05/11-2021/05/20 | 軒轅炎帝 | 105 | 白发鬼王 | 1341 | |||
2021/05/01-2021/05/10 | 哥本哈根達斯 | 111 | 五毒牛头 | 2197 | |||
2021/04/21-2021/04/30 | 偏愛是救贖 | 110 | 计都 | 926 | |||
2021/04/11-2021/04/20 | 一個人De武林 | 110 | 白发鬼王 | 933 | |||
2021/04/01-2021/04/10 | 青牛擺尾QYQ | 114 | 白发鬼王 | 1456 | |||
2021/03/21-2021/03/31 | 青牛擺尾QYQ | 114 | 绿发鬼王 | 1526 | |||
2021/03/11-2021/03/20 | 青牛擺尾QYQ | 114 | 绿发鬼王 | 1384 | |||
2021/03/01-2021/03/10 | 青牛擺尾QYQ | 114 | 伊舍那魔王 | 1171 | |||
2021/02/21-2021/02/28 | 青牛擺尾QYQ | 114 | 伊舍那魔王 | 1834 | |||
2021/02/11-2021/02/20 | 青牛擺尾QYQ | 114 | 伊舍那魔王 | 2014 | |||
2021/02/01-2021/02/10 | 青牛擺尾QYQ | 114 | 伊舍那魔王 | 1648 | |||
2021/01/21-2021/01/31 | 洗盡鉛華 | 116 | 白发鬼王 | 1351 | |||
2021/01/11-2021/01/20 | 万佛歸宗 | 106 | 绿发鬼王 | 749 | |||
2021/01/01-2021/01/10 | 監 理 | 110 | 多闻魔王 | 1289 | |||
2020/12/21-2020/12/31 | 監 理 | 110 | 马面侯王 | 1288 | |||
2020/12/11-2020/12/20 | 青牛擺尾QYQ | 113 | 白发鬼王 | 1436 | |||
2020/12/01-2020/12/10 | 青牛擺尾QYQ | 113 | 绿发鬼王 | 1976 | |||
2020/11/21-2020/11/30 | 偶滴小乖乖 | 110 | 白发鬼王 | 922 | |||
2020/11/11-2020/11/20 | 万寂人蹤滅 | 113 | 伊舍那魔王 | 968 | |||
2020/11/01-2020/11/10 | 万寂人蹤滅 | 113 | 伊舍那魔王 | 2016 | |||
2020/10/21-2020/10/31 | 万寂人蹤滅 | 113 | 伊舍那魔王 | 1362 | |||
2020/10/11-2020/10/20 | 万寂人蹤滅 | 113 | 多闻魔王 | 1185 | |||
2020/10/01-2020/10/10 | 万寂人蹤滅 | 113 | 多闻魔王 | 2189 | |||
2020/09/21-2020/09/30 | XGIRL | 110 | 幽冥鬼帝 | 1312 | |||
2020/09/11-2020/09/20 | XGIRL | 110 | 烈怒鬼帝 | 1094 | |||
2020/09/01-2020/09/10 | 一個人De武林 | 105 | 绿发鬼王 | 914 | |||
2020/08/21-2020/08/31 | 傲血追命 | 110 | 地?x螳螂 | 1174 | |||
2020/08/11-2020/08/20 | 傲血追命 | 110 | 绿发鬼王 | 911 | |||
2020/08/01-2020/08/10 | 夏日香气 | 110 | 无赦鬼帝 | 1404 | |||
2020/07/21-2020/07/31 | 東海東 | 111 | 绿发鬼王 | 830 | |||
2020/07/11-2020/07/20 | 東海東 | 111 | 绿发鬼王 | 982 | |||
2020/07/01-2020/07/10 | 東海東 | 111 | 地?x螳螂 | 1086 | |||
2020/06/21-2020/06/30 | 東海東 | 111 | 地?x螳螂 | 1240 | |||
2020/06/11-2020/06/20 | 東海東 | 110 | 绿发鬼王 | 806 | |||
2020/06/01-2020/06/10 | 櫻花雨落 | 109 | 绿发鬼王 | 1071 | |||
2020/05/21-2020/05/31 | 櫻花雨落 | 109 | 绿发鬼王 | 890 | |||
2020/05/11-2020/05/20 | 櫻花雨落 | 109 | 绿发鬼王 | 1014 | |||
2020/05/01-2020/05/10 | 鴻運劍魂 | 110 | 绿发鬼王 | 1766 | |||
2020/04/21-2020/04/30 | 噩夢 覺醒 | 103 | 白发鬼王 | 955 | |||
2020/04/11-2020/04/20 | 噩夢 覺醒 | 102 | 绿发鬼王 | 902 | |||
2020/04/01-2020/04/10 | 偶滴小乖乖 | 102 | 绿发鬼王 | 1048 | |||
2020/03/21-2020/03/31 | 傲血追命 | 105 | 白发鬼王 | 1080 | |||
2020/03/11-2020/03/20 | 一個人De武林 | 102 | 绿发鬼王 | 1468 | |||
2020/03/01-2020/03/10 | 傲血追命 | 104 | 白发鬼王 | 920 | |||
2020/02/21-2020/02/29 | 少校 | 103 | 白发鬼王 | 874 | |||
2020/02/11-2020/02/20 | 少校 | 103 | 白发鬼王 | 1021 | |||
2020/02/01-2020/02/10 | 少校 | 103 | 绿发鬼王 | 1174 | |||
2020/01/21-2020/01/31 | 偶滴小乖乖 | 100 | 绿发鬼王 | 866 | |||
2020/01/11-2020/01/20 | 安祥殺戮者 | 103 | 白发鬼王 | 917 | |||
2020/01/01-2020/01/10 | 安祥殺戮者 | 103 | 绿发鬼王 | 1592 | |||
2019/12/21-2019/12/31 | 安祥殺戮者 | 103 | 烈焱魔 | 1068 | |||
2019/12/11-2019/12/20 | 我命由我不由天 | 102 | 绿发鬼王 | 872 | |||
2019/12/01-2019/12/10 | 少校 | 102 | 绿发鬼王 | 1207 | |||
2019/11/21-2019/11/30 | 秋 水 | 105 | 地?x螳螂 | 1120 | |||
2019/11/11-2019/11/20 | 立正 用拳安我 | 100 | 赤发鬼王 | 636 | |||
2019/11/01-2019/11/10 | 秋 水 | 104 | 五毒牛头 | 798 | |||
2019/10/21-2019/10/31 | 鴻運劍魂 | 102 | 绿发鬼王 | 1094 | |||
2019/10/11-2019/10/20 | 櫻花雨落 | 102 | 绿发鬼王 | 890 | |||
2019/10/01-2019/10/10 | 鴻運劍魂 | 101 | 白发鬼王 | 1435 | |||
2019/09/21-2019/09/30 | 情 非 得 己 | 102 | 白发鬼王 | 979 | |||
2019/09/11-2019/09/20 | 秋 水 | 104 | 五毒牛头 | 1074 | |||
2019/09/01-2019/09/10 | 櫻花雨落 | 101 | 绿发鬼王 | 1309 | |||
2019/08/21-2019/08/31 | 櫻花雨落 | 101 | 绿发鬼王 | 957 | |||
2019/08/11-2019/08/20 | 鴻運劍魂 | 100 | 绿发鬼王 | 1021 | |||
2019/08/01-2019/08/10 | 東海東 | 100 | 绿发鬼王 | 954 | |||
2019/07/21-2019/07/31 | CCTV新聞聯播 | 97 | 白发鬼王 | 853 | |||
2019/07/11-2019/07/20 | 秋 水 | 104 | 五毒牛头 | 597 | |||
2019/07/01-2019/07/10 | 秋 水 | 104 | 烈焱魔 | 569 | |||
2019/06/21-2019/06/30 | 東海東 | 98 | 绿发鬼王 | 830 | |||
2019/06/11-2019/06/20 | 情 非 得 己 | 100 | 绿发鬼王 | 946 | |||
2019/06/01-2019/06/10 | 悟 空 | 97 | 赤发鬼王 | 756 | |||
2019/05/21-2019/05/31 | 劍指無雙 | 97 | 绿发鬼王 | 713 | |||
2019/05/11-2019/05/20 | 情 非 得 已 | 100 | 绿发鬼王 | 1203 | |||
2019/05/01-2019/05/10 | 花街一壺酒 | 93 | 多闻魔王 | 771 | |||
2019/04/21-2019/04/30 | 有容奶大 | 98 | 绿发鬼王 | 797 | |||
2019/04/11-2019/04/20 | 有容奶大 | 98 | 绿发鬼王 | 959 | |||
2019/04/01-2019/04/10 | 有容奶大 | 97 | 白发鬼王 | 1171 | |||
2019/03/21-2019/03/31 | 小名叫鐵蛋 | 94 | 多闻魔王 | 1339 | |||
2019/03/11-2019/03/20 | 小名叫鐵蛋 | 93 | 多闻魔王 | 1154 | |||
2019/03/01-2019/03/10 | 韓先生 | 96 | 白发鬼王 | 660 | |||
2019/02/21-2019/02/28 | 木圖圖大將軍 | 96 | 绿发鬼王 | 628 | |||
2019/02/11-2019/02/20 | 櫻花雨落 | 97 | 地?x螳螂 | 1022 | |||
2019/02/01-2019/02/10 | 櫻花雨落 | 97 | 绿发鬼王 | 1031 | |||
2019/01/21-2019/01/31 | 秋 水 | 101 | 白发鬼王 | 1047 | |||
2019/01/11-2019/01/20 | 情非得已 | 93 | 绿发鬼王 | 564 | |||
2019/01/01-2019/01/10 | OOOO | 90 | 绿发鬼王 | 490 | |||
2018/12/21-2018/12/31 | OOOO | 89 | 鬼面螳螂 | 1035 | |||
2018/12/11-2018/12/20 | OOOO | 89 | 绿发鬼王 | 624 | |||
2018/12/01-2018/12/10 | OOOO | 89 | 绿发鬼王 | 634 | |||
2018/11/21-2018/11/30 | OOOO | 88 | 绿发鬼王 | 1867 | |||
2018/11/11-2018/11/20 | OOOO | 88 | 鬼面螳螂 | 563 | |||
2018/11/01-2018/11/10 | OOOO | 88 | 赤发鬼王 | 818 | |||
2018/10/21-2018/10/31 | OOOO | 87 | 鬼面螳螂 | 735 | |||
2018/10/11-2018/10/20 | 偶滴小乖乖 | 90 | 赤发鬼王 | 374 | |||
2018/10/01-2018/10/10 | 劍Ares | 83 | 赤发鬼王 | 372 | |||
2018/09/21-2018/09/30 | 渲暮笙央 | 87 | 赤发鬼王 | 234 | |||
2018/09/11-2018/09/20 | 劍指天涯 | 85 | 赤发鬼王 | 442 | |||
2018/09/01-2018/09/10 | 劍指天涯 | 84 | 赤发鬼王 | 308 | |||
2018/08/21-2018/08/31 | 劍指天涯 | 83 | 赤发鬼王 | 273 | |||
2018/08/11-2018/08/20 | 艾希 | 75 | 赤发鬼王 | 140 | |||
2018/08/01-2018/08/10 | 無盡 | 78 | 猪魔 | 163 | |||
2018/07/21-2018/07/31 | 無盡 | 77 | 妖僧 | 160 | |||
2018/07/11-2018/07/20 | 白起 | 81 | 赤发鬼王 | 394 | |||
2018/07/01-2018/07/10 | 無盡 | 71 | 妖僧 | 133 | |||
2018/06/21-2018/06/30 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |