击杀排行榜 |
数据时间:2025-01-30 14:00 | ||||||||
排名 | 头像 | 角色名 | 等级 | 帮会 | 城邦 | 击杀最多 | 击杀总数 | |
1 | 折春三千 | 136 | 獨步天下 | 無敵神虎 | 506次 | 2568 | ||
2 | 傲血追命 | 132 | 戰爭販子 | 折春三千 | 279次 | 1753 | ||
3 | 天青色等煙雨 | 136 | 獨步天下 | 小毛子手 | 226次 | 1124 | ||
4 | 發財 | 131 | 戰爭販子 | 折春三千 | 237次 | 992 | ||
5 | 我不乂打架 | 113 | 獨步天下 | 金帝豪生 | 117次 | 747 | ||
6 | 折春三金 | 137 | 獨步天下 | 無敵神虎 | 103次 | 733 | ||
7 | 血濺八方 | 137 | 獨步天下 | 一夜羽化塵 | 66次 | 587 | ||
8 | 輕舞飛陽 | 134 | 群英燴 | 折春三千 | 75次 | 529 | ||
9 | 大俠燕南天 | 138 | 群英燴 | 天青色等煙雨 | 106次 | 491 | ||
10 | 小毛子手 | 132 | 斗神 | 我不乂打架 | 158次 | 487 |
数据时间:2025-01-30 14:00 | |||||||
时间 | 角色名 | 等级 | 击杀最多 | 击杀总数 | |||
2025/01/11-2025/01/20 | 折春三千 | 136 | 閑來覓知音 109 | 1365 | |||
2025/01/01-2025/01/10 | 夢似 飛花 | 133 | 浮生醉清風 267 | 2827 | |||
2024/12/21-2024/12/31 | 大俠燕南天 | 137 | 奧斯卡ll新郎 566 | 2253 | |||
2024/12/11-2024/12/20 | 浮生醉清風 | 135 | 閑來覓知音 244 | 3415 | |||
2024/12/01-2024/12/10 | 浮生醉清風 | 135 | 小毛子手 159 | 1560 | |||
2024/11/21-2024/11/30 | 血濺八方 | 136 | 文森特的德萊文 161 | 2699 | |||
2024/11/11-2024/11/20 | |||||||
2024/11/01-2024/11/10 | 文森特的德萊文 | 127 | 身怀絕技 209 | 2376 | |||
2024/10/21-2024/10/31 | 文森特的德萊文 | 126 | 身怀絕技 297 | 4096 | |||
2024/10/11-2024/10/20 | 青山煙雨青衫客 | 135 | 畫虎郎 91 | 1227 | |||
2024/10/01-2024/10/10 | 紫霄劍 | 135 | 血濺八方 136 | 1968 | |||
2024/09/21-2024/09/30 | 縱橫春秋 | 135 | 何以渡清歡 98 | 1030 | |||
2024/09/11-2024/09/20 | 壿壿墫壿墫 | 134 | 撩妹首席指導師 237 | 1792 | |||
2024/09/01-2024/09/10 | 壿壿墫壿墫 | 134 | 汩汩汩汩汩汩 197 | 2237 | |||
2024/08/21-2024/08/31 | 壿壿壿壿墫 | 135 | 浮生醉清風 194 | 2598 | |||
2024/08/11-2024/08/20 | 一個人De武林 | 135 | Arch 198 | 949 | |||
2024/08/01-2024/08/10 | 米蘭雪 | 127 | 小李探花 41 | 804 | |||
2024/07/21-2024/07/31 | 米蘭雪 | 127 | 奈何橋de守護人 88 | 669 | |||
2024/07/11-2024/07/20 | 滄淵 | 135 | 憂郁旳浪漫 64 | 800 | |||
2024/07/01-2024/07/10 | 荒天帝 | 135 | 金帝豪生 96 | 778 | |||
2024/06/21-2024/06/30 | 大俠燕南天 | 135 | 憂郁旳浪漫 65 | 844 | |||
2024/06/11-2024/06/20 | 大俠燕南天 | 135 | 完美大老爺 71 | 558 | |||
2024/06/01-2024/06/10 | 大俠燕南天 | 135 | 江山如畫你如夢 560 | 1341 | |||
2024/05/21-2024/05/31 | 米蘭雪 | 126 | 小李探花 51 | 575 | |||
2024/05/11-2024/05/20 | 雪落霜寒 | 135 | 大俠燕南天 84 | 866 | |||
2024/05/01-2024/05/10 | 雪落霜寒 | 135 | 韶華傾覆三生夢 60 | 670 | |||
2024/04/21-2024/04/30 | 雪落霜寒 | 135 | 孤鷹傲雪 62 | 804 | |||
2024/04/11-2024/04/20 | 大俠燕南天 | 135 | 秋風知我意 74 | 591 | |||
2024/04/01-2024/04/10 | 雪落霜寒 | 135 | 韶華傾覆三生夢 108 | 1057 | |||
2024/03/21-2024/03/31 | 雪落霜寒 | 135 | 孤鷹傲雪 86 | 1198 | |||
2024/03/11-2024/03/20 | 血濺八方 | 135 | 荒天帝 80 | 1246 | |||
2024/03/01-2024/03/10 | 絕對霸道 | 129 | 江山如畫你如夢 1228 | 1715 | |||
2024/02/21-2024/02/29 | 清歌扶酒 | 134 | 韶華傾覆三生夢 166 | 1022 | |||
2024/02/11-2024/02/20 | 清歌扶酒 | 134 | 莫失莫忘莫相离 237 | 1325 | |||
2024/02/01-2024/02/10 | 清歌扶酒 | 134 | 雪櫻落花 199 | 1432 | |||
2024/01/21-2024/01/31 | 雪落霜寒 | 135 | 江山如畫你如夢 147 | 1562 | |||
2024/01/11-2024/01/20 | BOO | 135 | 詭破蒼穹 65 | 969 | |||
2024/01/01-2024/01/10 | 大波浪 | 135 | 江山如畫你如夢 96 | 833 | |||
2023/12/21-2023/12/31 | 大波浪 | 135 | 江山如畫你如夢 112 | 1156 | |||
2023/12/11-2023/12/20 | 清歌扶酒 | 134 | 詭弒天下 90 | 1029 | |||
2023/12/01-2023/12/10 | 雪落霜寒 | 134 | 江山如畫你如夢 196 | 1070 | |||
2023/11/21-2023/11/30 | 雪落霜寒 | 134 | 詩畫暴力 97 | 1135 | |||
2023/11/11-2023/11/20 | 荒天帝 | 134 | 江山如畫你如夢 211 | 1226 | |||
2023/11/01-2023/11/10 | 荒天帝 | 134 | 詭破蒼穹 149 | 959 | |||
2023/10/21-2023/10/31 | 荒天帝 | 134 | 石子陵 81 | 694 | |||
2023/10/11-2023/10/20 | 石子陵 | 135 | 雪落霜寒 126 | 532 | |||
2023/10/01-2023/10/10 | 地獄男神 | 135 | 夜如影 80 | 434 | |||
2023/09/21-2023/09/30 | 縱橫天王 | 135 | 紫霄劍 33 | 275 | |||
2023/09/11-2023/09/20 | 縱橫天涯 | 128 | 七剎梵音 46 | 356 | |||
2023/09/01-2023/09/10 | 雪落霜寒 | 133 | 大波浪 48 | 259 | |||
2023/08/21-2023/08/31 | 魏武青虹 | 135 | 大波浪 55 | 662 | |||
2023/08/11-2023/08/20 | 石子陵 | 135 | 縱橫飛雪 55 | 545 | |||
2023/08/01-2023/08/10 | 一夜羽化塵 | 132 | 石子陵 102 | 698 | |||
2023/07/21-2023/07/31 | 雪落霜寒 | 132 | 毀滅人性 49 | 671 | |||
2023/07/11-2023/07/20 | 雪落霜寒 | 132 | 憶夢 91 | 860 | |||
2023/07/01-2023/07/10 | BOO | 135 | 詭破蒼穹 204 | 856 | |||
2023/06/21-2023/06/30 | 魏武青虹 | 135 | 詩畫暴力 151 | 1358 | |||
2023/06/11-2023/06/20 | |||||||
2023/06/01-2023/06/10 | 詭弒天下 | 135 | 清歌扶酒 214 | 1322 | |||
2023/05/21-2023/05/31 | 地獄女神 | 135 | 一個戰士 311 | 1084 | |||
2023/05/11-2023/05/20 | 魏武青虹 | 135 | 大波浪 82 | 815 | |||
2023/05/01-2023/05/10 | 地獄女神 | 135 | 教主 401 | 1338 | |||
2023/04/21-2023/04/30 | 地獄女神 | 135 | 教主 212 | 797 | |||
2023/04/11-2023/04/20 | 武神炎姿 | 135 | 大波浪 118 | 532 | |||
2023/04/01-2023/04/10 | 魏武青虹 | 135 | 大波浪 128 | 761 | |||
2023/03/21-2023/03/31 | BOO | 135 | 大波浪 104 | 692 | |||
2023/03/11-2023/03/20 | 雪落霜寒 | 130 | 石子陵 96 | 524 | |||
2023/03/01-2023/03/10 | 魏武青虹 | 135 | 大俠燕南天 104 | 572 | |||
2023/02/21-2023/02/28 | 縱橫天王 | 135 | 情意結 59 | 347 | |||
2023/02/11-2023/02/20 | 縱橫天王 | 135 | 毀滅人性 52 | 439 | |||
2023/02/01-2023/02/10 | 大漂亮 | 135 | 東濁酒 72 | 444 | |||
2023/01/21-2023/01/31 | 大漂亮 | 135 | 地獄女神 67 | 523 | |||
2023/01/11-2023/01/20 | 屠盡天下負蒼生 | 134 | 雪落霜寒 53 | 444 | |||
2023/01/01-2023/01/10 | 凌如風 | 132 | 武神殺戮 94 | 450 | |||
2022/12/21-2022/12/31 | 魏武青虹 | 135 | 毀滅人性 117 | 794 | |||
2022/12/11-2022/12/20 | 無期徒刑 | 135 | 武神炎姿 57 | 438 | |||
2022/12/01-2022/12/10 | 神火圣女 | 135 | 北 冰 洋 301 | 1335 | |||
2022/11/21-2022/11/30 | 魏武青虹 | 135 | 神火圣女 121 | 555 | |||
2022/11/11-2022/11/20 | 神火圣女 | 135 | 帥無止境 53 | 487 | |||
2022/11/01-2022/11/10 | 笑傲江湖 | 130 | 執戟定乾坤 147 | 548 | |||
2022/10/21-2022/10/31 | 魏武青虹 | 135 | 無期徒刑 102 | 576 | |||
2022/10/11-2022/10/20 | 北 冰 洋 | 135 | 孤橋枕水眠 105 | 366 | |||
2022/10/01-2022/10/10 | 洋日洋 | 132 | 紅顏多妖孽 33 | 485 | |||
2022/09/21-2022/09/30 | 四面楚歌 | 134 | 怒我必殺之 25 | 286 | |||
2022/09/11-2022/09/20 | 荒天帝 | 128 | 大波浪 76 | 519 | |||
2022/09/01-2022/09/10 | 天生冷酷 | 132 | 魏武青虹 36 | 384 | |||
2022/08/21-2022/08/31 | 無期徒刑 | 135 | 魏武青虹 115 | 627 | |||
2022/08/11-2022/08/20 | 清歌扶酒 | 128 | 武神炎姿 62 | 373 | |||
2022/08/01-2022/08/10 | 夢S飛花 | 126 | 帥無止境 41 | 341 | |||
2022/07/21-2022/07/31 | 雪落霜寒 | 128 | 神火圣女 84 | 447 | |||
2022/07/11-2022/07/20 | 初心未變 | 128 | 魏武青虹 92 | 340 | |||
2022/07/01-2022/07/10 | BOO | 133 | 毀滅人性 69 | 617 | |||
2022/06/21-2022/06/30 | 大俠蕭秋水 | 135 | 北城南憶 47 | 348 | |||
2022/06/11-2022/06/20 | 大俠蕭秋水 | 135 | 北城南憶 169 | 522 | |||
2022/06/01-2022/06/10 | 北 冰 洋 | 135 | 一劍飄香 63 | 430 | |||
2022/05/21-2022/05/31 | 大俠蕭秋水 | 135 | 武神殺戮 54 | 546 | |||
2022/05/11-2022/05/20 | 四面楚歌 | 133 | 天 帝 61 | 464 | |||
2022/05/01-2022/05/10 | 寒冰狂龍 | 126 | 毀滅人性 86 | 317 | |||
2022/04/21-2022/04/30 | 大俠蕭秋水 | 135 | 武神殺戮 40 | 331 | |||
2022/04/11-2022/04/20 | 雪落霜寒 | 128 | 寒冰狂龍 47 | 523 | |||
2022/04/01-2022/04/10 | 雪落霜寒 | 128 | 寒冰狂龍 28 | 443 | |||
2022/03/21-2022/03/31 | 雪落霜寒 | 127 | 神火圣女 53 | 558 | |||
2022/03/11-2022/03/20 | 雪落霜寒 | 127 | 魏武青虹 40 | 630 | |||
2022/03/01-2022/03/10 | 武神清瑤 | 131 | 戰魔 124 | 641 | |||
2022/02/21-2022/02/28 | 雪梨夢 | 130 | 江山如畫你如夢 65 | 467 | |||
2022/02/11-2022/02/20 | 雪梨夢 | 130 | 大美麗 46 | 612 | |||
2022/02/01-2022/02/10 | 雪梨夢 | 130 | 武神殺戮 43 | 428 | |||
2022/01/21-2022/01/31 | 詭弒天下 | 134 | 一劍涼夢寂月下 32 | 382 | |||
2022/01/11-2022/01/20 | 詭弒天下 | 134 | 夏日香气 70 | 606 | |||
2022/01/01-2022/01/10 | 詭弒天下 | 134 | 武神清瑤 51 | 464 | |||
2021/12/21-2021/12/31 | 詭弒天下 | 134 | 神火圣女 58 | 605 | |||
2021/12/11-2021/12/20 | 清歌扶酒 | 125 | 神火圣女 38 | 419 | |||
2021/12/01-2021/12/10 | 鬼 吹 燈 | 129 | 神火圣女 26 | 414 | |||
2021/11/21-2021/11/30 | 鬼 吹 燈 | 129 | 神火圣女 80 | 550 | |||
2021/11/11-2021/11/20 | 四面楚歌 | 131 | 鬼 吹 燈 152 | 675 | |||
2021/11/01-2021/11/10 | 四面楚歌 | 131 | 鬼 吹 燈 30 | 413 | |||
2021/10/21-2021/10/31 | 四面楚歌 | 131 | 無期徒刑 110 | 697 | |||
2021/10/11-2021/10/20 | 四面楚歌 | 131 | 大波浪 299 | 831 | |||
2021/10/01-2021/10/10 | 寒江火舞 | 132 | 唐玉 48 | 327 | |||
2021/09/21-2021/09/30 | |||||||
2021/09/11-2021/09/20 | 四面楚歌 | 130 | 清歌扶酒 112 | 589 | |||
2021/09/01-2021/09/10 | 四面楚歌 | 130 | 無期徒刑 99 | 616 | |||
2021/08/21-2021/08/31 | 武神清瑤 | 128 | 嗜血戰魂 37 | 414 | |||
2021/08/11-2021/08/20 | 亂紅飛暮 | 132 | 一夜羽化塵 142 | 640 | |||
2021/08/01-2021/08/10 | 四面楚歌 | 129 | 華東庄園 77 | 514 | |||
2021/07/21-2021/07/31 | 四面楚歌 | 129 | 無期徒刑 75 | 529 | |||
2021/07/11-2021/07/20 | 四面楚歌 | 129 | 無期徒刑 116 | 568 | |||
2021/07/01-2021/07/10 | 四面楚歌 | 129 | 大俠蕭秋水 71 | 555 | |||
2021/06/21-2021/06/30 | 我殺人 我開心 | 123 | 嗜血戰魂 91 | 706 | |||
2021/06/11-2021/06/20 | 無期徒刑 | 126 | 南霸天 65 | 601 | |||
2021/06/01-2021/06/10 | 在江湖 殺 | 129 | 荒天帝 56 | 731 | |||
2021/05/21-2021/05/31 | 鬼 吹 燈 | 127 | 荒天帝 34 | 362 | |||
2021/05/11-2021/05/20 | 無期徒刑 | 126 | 無關風月 58 | 476 | |||
2021/05/01-2021/05/10 | 亂紅飛暮 | 131 | 杯莫停 49 | 1947 | |||
2021/04/21-2021/04/30 | 無期徒刑 | 126 | 海女之神 54 | 434 | |||
2021/04/11-2021/04/20 | 無期徒刑 | 126 | 海女之神 119 | 717 | |||
2021/04/01-2021/04/10 | 無期徒刑 | 126 | 無關風月 51 | 478 | |||
2021/03/21-2021/03/31 | 無期徒刑 | 126 | 無關風月 60 | 542 | |||
2021/03/11-2021/03/20 | 無期徒刑 | 126 | 南霸天 83 | 672 | |||
2021/03/01-2021/03/10 | 11月的蕭邦 | 119 | 風流人物 99 | 689 | |||
2021/02/21-2021/02/28 | 詭弒天下 | 132 | 念曦月 47 | 510 | |||
2021/02/11-2021/02/20 | 多讀點書 | 134 | 云長 37 | 316 | |||
2021/02/01-2021/02/10 | 無關風月 | 134 | 無期徒刑 54 | 304 | |||
2021/01/21-2021/01/31 | 無期徒刑 | 126 | 冷冷風中 29 | 310 | |||
2021/01/11-2021/01/20 | 風流人物 | 122 | 11月的蕭邦 45 | 390 | |||
2021/01/01-2021/01/10 | BOO | 129 | 洞庭明月待中歸 124 | 561 | |||
2020/12/21-2020/12/31 | 唯夢傾城 | 128 | 期待未來 35 | 725 | |||
2020/12/11-2020/12/20 | 無期徒刑 | 126 | BOOO 35 | 437 | |||
2020/12/01-2020/12/10 | 無期徒刑 | 126 | 南霸天 64 | 749 | |||
2020/11/21-2020/11/30 | 無期徒刑 | 126 | 洞庭明月待中歸 30 | 334 | |||
2020/11/11-2020/11/20 | 斗羅 | 130 | 洞庭明月待中歸 53 | 510 | |||
2020/11/01-2020/11/10 | 虞姬 | 127 | 洞庭明月待中歸 108 | 635 | |||
2020/10/21-2020/10/31 | 斗羅 | 130 | 鏘咕嚨咚鏘 58 | 486 | |||
2020/10/11-2020/10/20 | 虞姬 | 127 | 嗜血戰魂 85 | 584 | |||
2020/10/01-2020/10/10 | 洞庭明月待中歸 | 122 | 東濁酒 136 | 837 | |||
2020/09/21-2020/09/30 | 我的區長父親 | 114 | 夢回舊景 452 | 551 | |||
2020/09/11-2020/09/20 | 詭弒天下 | 130 | 薛丁山 28 | 345 | |||
2020/09/01-2020/09/10 | 洞庭明月待中歸 | 122 | 東濁酒 56 | 402 | |||
2020/08/21-2020/08/31 | 獄火無道 | 126 | 薛丁山 75 | 590 | |||
2020/08/11-2020/08/20 | 洞庭明月待中歸 | 121 | 疏影暗香 97 | 672 | |||
2020/08/01-2020/08/10 | 請叫我南霸媽 | 121 | 東濁酒 85 | 672 | |||
2020/07/21-2020/07/31 | 万里長城万里空 | 121 | 鄭少秋 76 | 820 | |||
2020/07/11-2020/07/20 | 万里長城万里空 | 121 | 如虹劍 62 | 801 | |||
2020/07/01-2020/07/10 | 万里長城万里空 | 121 | 東濁酒 103 | 618 | |||
2020/06/21-2020/06/30 | 万里長城万里空 | 121 | 東濁酒 90 | 624 | |||
2020/06/11-2020/06/20 | 疏影暗香 | 129 | 万里長城万里空 112 | 555 | |||
2020/06/01-2020/06/10 | 如虹劍 | 130 | 就這 175 | 977 | |||
2020/05/21-2020/05/31 | 万里長城万里空 | 121 | 愛恒 81 | 1022 | |||
2020/05/11-2020/05/20 | 就這 | 128 | 疏影暗香 75 | 641 | |||
2020/05/01-2020/05/10 | 疏影暗香 | 129 | 万里長城万里空 239 | 1128 | |||
2020/04/21-2020/04/30 | 疏影暗香 | 129 | 万里長城万里空 76 | 620 | |||
2020/04/11-2020/04/20 | 万里長城万里空 | 121 | 麥田的守望者 141 | 801 | |||
2020/04/01-2020/04/10 | 就這 | 128 | 疏影暗香 158 | 1341 | |||
2020/03/21-2020/03/31 | 疏影暗香 | 128 | 万里長城万里空 487 | 2002 | |||
2020/03/11-2020/03/20 | 玩月的野爹 | 127 | 疏影暗香 178 | 1445 | |||
2020/03/01-2020/03/10 | 親 爹 | 122 | 玩月的野爹 320 | 2449 | |||
2020/02/21-2020/02/29 | 親 爹 | 122 | 玩月的野爹 198 | 1670 | |||
2020/02/11-2020/02/20 | 親 爹 | 122 | 解放軍叔叔 110 | 2213 | |||
2020/02/01-2020/02/10 | 气死你活該 | 129 | 解放軍叔叔 118 | 1600 | |||
2020/01/21-2020/01/31 | 長生天 | 123 | 華子歸來 70 | 932 | |||
2020/01/11-2020/01/20 | 戲命師的二叔 | 128 | 玩月的野爹 32 | 366 | |||
2020/01/01-2020/01/10 | 玩月的野爹 | 126 | 戲命師的二嬸 29 | 393 | |||
2019/12/21-2019/12/31 | 戲命師的二嬸 | 128 | 凱爾薩斯 37 | 480 | |||
2019/12/11-2019/12/20 | 玩月的野爹 | 126 | 戲命師的二嬸 61 | 519 | |||
2019/12/01-2019/12/10 | 玩月的野爹 | 126 | 戲命師的二嬸 57 | 429 | |||
2019/11/21-2019/11/30 | 玩月的野爹 | 126 | 戲命師的二嬸 60 | 513 | |||
2019/11/11-2019/11/20 | 玩月的野爹 | 125 | 冥王弒月 27 | 482 | |||
2019/11/01-2019/11/10 | 玩月的野爹 | 125 | BOO 75 | 756 | |||
2019/10/21-2019/10/31 | 長生天 | 123 | 蘇喂蘇喂 38 | 545 | |||
2019/10/11-2019/10/20 | 戲命師的二叔 | 126 | 玩月的野爹 65 | 583 | |||
2019/10/01-2019/10/10 | 煙莫斷 | 124 | 戰略武器 31 | 376 | |||
2019/09/21-2019/09/30 | 長生天 | 122 | 淺淺 23 | 321 | |||
2019/09/11-2019/09/20 | 戰略武器 | 120 | 疏影暗香 37 | 626 | |||
2019/09/01-2019/09/10 | 長生天 | 122 | 玩月的野爹 60 | 509 | |||
2019/08/21-2019/08/31 | 戰略武器 | 120 | 嗜血戰詭 81 | 552 | |||
2019/08/11-2019/08/20 | 戲命師的爹 | 114 | 玩月的野爹 38 | 523 | |||
2019/08/01-2019/08/10 | 戲命師的二叔 | 125 | 玩月的野爹 105 | 614 | |||
2019/07/21-2019/07/31 | 戲命師的二嬸 | 126 | 玩月的野爹 49 | 482 | |||
2019/07/11-2019/07/20 | o0花千骨0o | 115 | 小郝爺 37 | 420 | |||
2019/07/01-2019/07/10 | o0花千骨0o | 115 | 戲命師的爹 64 | 847 | |||
2019/06/21-2019/06/30 | 長生天 | 121 | 玩月追憶 36 | 630 | |||
2019/06/11-2019/06/20 | 戲命師 | 123 | 气死你活該 31 | 411 | |||
2019/06/01-2019/06/10 | 气死你活該 | 125 | 坏小子 62 | 559 | |||
2019/05/21-2019/05/31 | 戲命師 | 123 | 魂牽于夢 55 | 496 | |||
2019/05/11-2019/05/20 | 清涼于心 | 124 | 气死你活該 30 | 394 | |||
2019/05/01-2019/05/10 | o0花千骨0o | 114 | 將進酒 51 | 315 | |||
2019/04/21-2019/04/30 | o0花千骨0o | 113 | 長生天 103 | 523 | |||
2019/04/11-2019/04/20 | 熾御皇堂 | 119 | 想走就走 105 | 827 | |||
2019/04/01-2019/04/10 | 戲命師 | 122 | 魂牽于夢 98 | 706 | |||
2019/03/21-2019/03/31 | 戲命師 | 122 | 熾御皇堂 110 | 648 | |||
2019/03/11-2019/03/20 | 戲命師 | 122 | 熾御春秋 157 | 871 | |||
2019/03/01-2019/03/10 | 熾御春秋 | 117 | 戲命師 157 | 961 | |||
2019/02/21-2019/02/28 | 波膽王 | 122 | 嗜血魔神 238 | 732 | |||
2019/02/11-2019/02/20 | 波膽王 | 122 | 波膽妃 910 | 1546 | |||
2019/02/01-2019/02/10 | 波膽王 | 122 | 教授 525 | 1250 | |||
2019/01/21-2019/01/31 | Curtain | 119 | 波膽王 36 | 434 | |||
2019/01/11-2019/01/20 | 波膽王 | 122 | Curtain 51 | 678 | |||
2019/01/01-2019/01/10 | 波膽王 | 121 | 教授 230 | 835 | |||
2018/12/21-2018/12/31 | 波膽王 | 121 | 未來未來 32 | 472 | |||
2018/12/11-2018/12/20 | 戲命師 | 120 | Curtain 101 | 742 | |||
2018/12/01-2018/12/10 | 未來未來 | 125 | 加滿嘟 157 | 725 | |||
2018/11/21-2018/11/30 | 戲命師 | 119 | 本末倒置 41 | 574 | |||
2018/11/11-2018/11/20 | 馳騁所有人的爹 | 112 | 漠然 63 | 420 | |||
2018/11/01-2018/11/10 | 戲命師 | 119 | 馳騁所有人的爹 125 | 1030 | |||
2018/10/21-2018/10/31 | 戲命師 | 119 | 劍仙Cuc 83 | 659 | |||
2018/10/11-2018/10/20 | 熾御春秋 | 120 | 煙莫斷 59 | 779 | |||
2018/10/01-2018/10/10 | 熾御春秋 | 120 | 緋心 183 | 1020 | |||
2018/09/21-2018/09/30 | 戲命師 | 118 | 熾御皇堂 63 | 851 | |||
2018/09/11-2018/09/20 | 麻辣小龍蝦 | 117 | 熾御皇堂 298 | 1295 | |||
2018/09/01-2018/09/10 | 熾御春秋 | 120 | 北辭 99 | 815 | |||
2018/08/21-2018/08/31 | 熾御春秋 | 120 | 戲命師 99 | 1062 | |||
2018/08/11-2018/08/20 | 麻辣小龍蝦 | 116 | 熾御諸侯 381 | 1636 | |||
2018/08/01-2018/08/10 | 熾御春秋 | 119 | 疏影暗香 123 | 841 | |||
2018/07/21-2018/07/31 | 熾御春秋 | 119 | 望月追憶 56 | 623 | |||
2018/07/11-2018/07/20 | 熾御春秋 | 119 | 麻辣小龍蝦 114 | 690 | |||
2018/07/01-2018/07/10 | 熾御春秋 | 119 | 天下皆奴 79 | 881 | |||
2018/06/21-2018/06/30 | 浮世清歡 | 120 | 將進酒 121 | 989 | |||
2018/06/11-2018/06/20 | 熾御春秋 | 118 | 天下皆奴 2273 | 4726 | |||
2018/06/01-2018/06/10 | 浮世清歡 | 119 | 解放軍 154 | 868 | |||
2018/05/21-2018/05/31 | 義戰所有人的爹 | 113 | 花天酒地 1373 | 2513 | |||
2018/05/11-2018/05/20 | 煙莫斷 | 114 | 情自闌珊 89 | 738 | |||
2018/05/01-2018/05/10 | 煙莫斷 | 114 | 青衫 已舊 33 | 364 | |||
2018/04/21-2018/04/30 | 煙莫斷 | 113 | 情自闌珊 36 | 297 | |||
2018/04/11-2018/04/20 | 浮世清歡 | 118 | 煙莫斷 66 | 560 | |||
2018/04/01-2018/04/10 | 浮世清歡 | 117 | 如虹劍 37 | 313 | |||
2018/03/21-2018/03/31 | 浮世清歡 | 117 | @天空的鷹@ 52 | 283 | |||
2018/03/11-2018/03/20 | 白乂虎 | 116 | 杯莫停 72 | 495 | |||
2018/03/01-2018/03/10 | 殺戮者 | 112 | 輕狂一生 98 | 246 | |||
2018/02/21-2018/02/28 | 解放軍1 | 112 | 白乂虎 26 | 166 | |||
2018/02/11-2018/02/20 | 解放軍1 | 112 | 劍仙Cuc 74 | 311 | |||
2018/02/01-2018/02/10 | BUYA | 111 | 蒙蒙雨 42 | 343 | |||
2018/01/21-2018/01/31 | 白乂虎 | 115 | 杯莫停 101 | 631 | |||
2018/01/11-2018/01/20 | 浮世清歡 | 115 | 解放軍1 88 | 726 | |||
2018/01/01-2018/01/10 | 霸王 | 115 | 如虹劍 116 | 642 | |||
2017/12/21-2017/12/31 | 煙莫斷 | 109 | 朱乂雀 118 | 535 | |||
2017/12/11-2017/12/20 | 煙莫斷 | 109 | 飛乂揚 34 | 279 | |||
2017/12/01-2017/12/10 | NO1 | 115 | 望月追憶 36 | 227 | |||
2017/11/21-2017/11/30 | 煙莫斷 | 108 | 嗨藍藍 57 | 518 | |||
2017/11/11-2017/11/20 | 如虹劍 | 112 | 亦歡 124 | 911 | |||
2017/11/01-2017/11/10 | 加滿嘟 | 106 | 老衲已還俗 137 | 414 | |||
2017/10/21-2017/10/31 | Violent Bear | 104 | 戲命師 123 | 364 | |||
2017/10/11-2017/10/20 | 蒙蒙雨 | 111 | 亦歡 201 | 724 | |||
2017/10/01-2017/10/10 | 蒙蒙雨 | 110 | PH9.0 25 | 191 | |||
2017/09/21-2017/09/30 | Ares | 107 | 雪中行 120 | 648 | |||
2017/09/11-2017/09/20 | 寒潭鶴影 | 106 | 雪中行 142 | 1029 | |||
2017/09/01-2017/09/10 | Ares | 107 | Force雄雄歲月 134 | 845 | |||
2017/08/21-2017/08/31 | @天空的鷹@ | 109 | 窋鎣厙 271 | 998 | |||
2017/08/11-2017/08/20 | Ares | 106 | 雪中行 170 | 767 | |||
2017/08/01-2017/08/10 | Force雄雄歲月 | 102 | Super霸王 878 | 1607 | |||
2017/07/21-2017/07/31 | BUYA | 108 | 煙莫斷 338 | 1590 | |||
2017/07/11-2017/07/20 | BUYA | 108 | 太陽西下一點紅 145 | 294 | |||
2017/07/01-2017/07/10 | BUYA | 108 | 杯莫停 70 | 592 | |||
2017/06/21-2017/06/30 | BUYA | 108 | 煙莫斷 154 | 846 | |||
2017/06/11-2017/06/20 | Ares | 102 | 心起漣漪 181 | 1322 | |||
2017/06/01-2017/06/10 | Ares | 102 | 雪中行 162 | 1093 | |||
2017/05/21-2017/05/31 | Ares | 101 | 覆雨翻云 429 | 2196 | |||
2017/05/11-2017/05/20 | 杯莫停 | 107 | 劍仙Cuc 212 | 985 | |||
2017/05/01-2017/05/10 | 戲命師 | 107 | 劍仙Cuc 72 | 863 | |||
2017/04/21-2017/04/30 | 戲命師 | 106 | 詩映月 137 | 533 | |||
2017/04/11-2017/04/20 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |