死亡排行榜 |
数据时间:2025-01-30 14:00 | ||||||||
排名 | 头像 | 角色名 | 等级 | 帮会 | 城邦 | 被杀最多 | 死亡总数 | |
1 | 折春三千 | 136 | 獨步天下 | 傲血追命 | 291次 | 2471 | ||
2 | 無敵神虎 | 136 | 群英燴 | 折春三千 | 525次 | 1648 | ||
3 | 天青色等煙雨 | 136 | 獨步天下 | 大俠燕南天 | 111次 | 1195 | ||
4 | 我不乂打架 | 113 | 獨步天下 | 小毛子手 | 158次 | 969 | ||
5 | 傲血追命 | 132 | 戰爭販子 | 折春三千 | 271次 | 957 | ||
6 | 折春三金 | 137 | 獨步天下 | 傲血追命 | 221次 | 893 | ||
7 | 發財 | 131 | 戰爭販子 | 折春三千 | 241次 | 851 | ||
8 | 小毛子手 | 132 | 斗神 | 天青色等煙雨 | 238次 | 743 | ||
9 | 金帝豪生 | 137 | 斗神 | 折春三千 | 166次 | 730 | ||
10 | 豹富青年 | 135 | 獨步天下 | 傲血追命 | 128次 | 682 |
数据时间:2025-01-30 14:00 | |||||||
时间 | 角色名 | 等级 | 被杀最多 | 死亡数 | |||
2025/01/11-2025/01/20 | 折春三千 | 136 | 屮艸芔茻 149 | 1465 | |||
2025/01/01-2025/01/10 | 浮生醉清風 | 136 | 夢似 飛花 267 | 2035 | |||
2024/12/21-2024/12/31 | 小毛子手 | 131 | 大俠燕南天 411 | 3164 | |||
2024/12/11-2024/12/20 | 小毛子手 | 131 | 大俠燕南天 320 | 4414 | |||
2024/12/01-2024/12/10 | 血濺八方 | 136 | 金帝豪生 118 | 1221 | |||
2024/11/21-2024/11/30 | |||||||
2024/11/11-2024/11/20 | |||||||
2024/11/01-2024/11/10 | 江山如畫你如夢 | 135 | 文森特的德萊文 193 | 2540 | |||
2024/10/21-2024/10/31 | 文森特的德萊文 | 126 | 血濺八方 514 | 2566 | |||
2024/10/11-2024/10/20 | 青山煙雨青衫客 | 135 | 江山如畫你如夢 70 | 1005 | |||
2024/10/01-2024/10/10 | 青山煙雨青衫客 | 135 | 喜歡大海所以浪 172 | 1984 | |||
2024/09/21-2024/09/30 | 江山如畫你如夢 | 135 | 寶酷儿 201 | 1863 | |||
2024/09/11-2024/09/20 | 江山如畫你如夢 | 135 | 憶夢 281 | 2809 | |||
2024/09/01-2024/09/10 | 江山如畫你如夢 | 135 | 憶夢 173 | 2362 | |||
2024/08/21-2024/08/31 | 浮生醉清風 | 135 | 一夜羽化塵 264 | 3719 | |||
2024/08/11-2024/08/20 | 大俠燕南天 | 135 | 壿壿墫壿墫 75 | 757 | |||
2024/08/01-2024/08/10 | 江山如畫你如夢 | 135 | 南晟 169 | 2714 | |||
2024/07/21-2024/07/31 | 絕對霸道 | 130 | 夢似飛花 95 | 677 | |||
2024/07/11-2024/07/20 | 大俠燕南天 | 135 | 大波浪 98 | 1085 | |||
2024/07/01-2024/07/10 | 畫虎郎 | 130 | 熾 天使 69 | 898 | |||
2024/06/21-2024/06/30 | 江山如畫你如夢 | 135 | 鐘靈毓秀 158 | 1449 | |||
2024/06/11-2024/06/20 | 大俠燕南天 | 135 | 夢似飛花 53 | 617 | |||
2024/06/01-2024/06/10 | 江山如畫你如夢 | 135 | 大俠燕南天 560 | 3169 | |||
2024/05/21-2024/05/31 | 江山如畫你如夢 | 135 | 屠盡天下負蒼生 97 | 1113 | |||
2024/05/11-2024/05/20 | 江山如畫你如夢 | 135 | 屠盡天下負蒼生 80 | 974 | |||
2024/05/01-2024/05/10 | 江山如畫你如夢 | 134 | 秋風知我意 140 | 1260 | |||
2024/04/21-2024/04/30 | 大俠燕南天 | 135 | 屠盡天下負蒼生 66 | 527 | |||
2024/04/11-2024/04/20 | 江山如畫你如夢 | 135 | 秋風知我意 113 | 729 | |||
2024/04/01-2024/04/10 | 江山如畫你如夢 | 135 | 你往前走別回頭 306 | 2822 | |||
2024/03/21-2024/03/31 | 江山如畫你如夢 | 135 | 你往前走別回頭 159 | 1244 | |||
2024/03/11-2024/03/20 | 江山如畫你如夢 | 135 | 你往前走別回頭 243 | 1754 | |||
2024/03/01-2024/03/10 | 江山如畫你如夢 | 135 | 絕對霸道 1228 | 1692 | |||
2024/02/21-2024/02/29 | 江山如畫你如夢 | 135 | 寶酷儿 229 | 1469 | |||
2024/02/11-2024/02/20 | 江山如畫你如夢 | 135 | 大俠燕南天 547 | 3961 | |||
2024/02/01-2024/02/10 | 江山如畫你如夢 | 135 | 打小就帥 147 | 1517 | |||
2024/01/21-2024/01/31 | 江山如畫你如夢 | 135 | 若生得意需盡歡 284 | 2857 | |||
2024/01/11-2024/01/20 | 江山如畫你如夢 | 135 | 若生得意需盡歡 112 | 1296 | |||
2024/01/01-2024/01/10 | 江山如畫你如夢 | 135 | 屠盡天下負蒼生 245 | 2756 | |||
2023/12/21-2023/12/31 | 江山如畫你如夢 | 134 | 紫霄劍 196 | 3239 | |||
2023/12/11-2023/12/20 | 江山如畫你如夢 | 135 | 夏雪 108 | 2022 | |||
2023/12/01-2023/12/10 | 江山如畫你如夢 | 135 | 寶酷儿 329 | 3956 | |||
2023/11/21-2023/11/30 | 江山如畫你如夢 | 135 | 清歌扶酒 165 | 2123 | |||
2023/11/11-2023/11/20 | 江山如畫你如夢 | 135 | 魏武青虹 378 | 3937 | |||
2023/11/01-2023/11/10 | 江山如畫你如夢 | 135 | 地獄女神 154 | 1786 | |||
2023/10/21-2023/10/31 | 江山如畫你如夢 | 135 | 武神炎姿 71 | 770 | |||
2023/10/11-2023/10/20 | 雪落霜寒 | 133 | 石子陵 126 | 641 | |||
2023/10/01-2023/10/10 | 夜如影 | 135 | 地獄男神 80 | 487 | |||
2023/09/21-2023/09/30 | 武神炎姿 | 135 | 屠盡天下負蒼生 49 | 250 | |||
2023/09/11-2023/09/20 | 魏武青虹 | 135 | 大俠燕南天 59 | 381 | |||
2023/09/01-2023/09/10 | 若生得意須盡歡 | 134 | 雪落霜寒 39 | 319 | |||
2023/08/21-2023/08/31 | 魏武青虹 | 135 | 石子陵 73 | 711 | |||
2023/08/11-2023/08/20 | 廣東愛情故事 | 128 | 縱橫飛雪 62 | 591 | |||
2023/08/01-2023/08/10 | 石子陵 | 135 | 一夜羽化塵 102 | 739 | |||
2023/07/21-2023/07/31 | 毀滅人性 | 132 | 寶酷儿 189 | 2163 | |||
2023/07/11-2023/07/20 | 雪落霜寒 | 132 | 七剎梵音 40 | 602 | |||
2023/07/01-2023/07/10 | 詭破蒼穹 | 135 | BOO 204 | 847 | |||
2023/06/21-2023/06/30 | 雪落霜寒 | 132 | 詭弒天下 189 | 1708 | |||
2023/06/11-2023/06/20 | |||||||
2023/06/01-2023/06/10 | 武神炎姿 | 135 | 屠盡天下負蒼生 225 | 1893 | |||
2023/05/21-2023/05/31 | 一個戰士 | 135 | 地獄女神 311 | 1559 | |||
2023/05/11-2023/05/20 | 教主 | 135 | 寶酷儿 196 | 1082 | |||
2023/05/01-2023/05/10 | 哥依舊瀟洒 | 133 | 地獄女神 182 | 2413 | |||
2023/04/21-2023/04/30 | 武神炎姿 | 135 | 忘川 239 | 1507 | |||
2023/04/11-2023/04/20 | 教主 | 135 | 地獄女神 113 | 758 | |||
2023/04/01-2023/04/10 | 哥依舊瀟洒 | 133 | 京城天帝 115 | 1555 | |||
2023/03/21-2023/03/31 | 教主 | 135 | 地獄女神 147 | 1564 | |||
2023/03/11-2023/03/20 | 魏武青虹 | 135 | 柳若煙 94 | 627 | |||
2023/03/01-2023/03/10 | 魏武青虹 | 135 | 大俠燕南天 90 | 649 | |||
2023/02/21-2023/02/28 | 大俠燕南天 | 135 | 荒天帝 40 | 320 | |||
2023/02/11-2023/02/20 | 大俠燕南天 | 135 | 縱橫天王 51 | 552 | |||
2023/02/01-2023/02/10 | 大漂亮 | 135 | BOO 80 | 475 | |||
2023/01/21-2023/01/31 | 大波浪 | 135 | 武神炎姿 151 | 572 | |||
2023/01/11-2023/01/20 | 紅塵夢 | 126 | 洋日洋 97 | 628 | |||
2023/01/01-2023/01/10 | 高山流水 | 126 | 大俠蕭秋水 78 | 448 | |||
2022/12/21-2022/12/31 | 毀滅人性 | 131 | 北 冰 洋 127 | 1164 | |||
2022/12/11-2022/12/20 | 無期徒刑 | 135 | BOO 95 | 718 | |||
2022/12/01-2022/12/10 | 無期徒刑 | 135 | 魏武青虹 294 | 2070 | |||
2022/11/21-2022/11/30 | 神火圣女 | 135 | 魏武青虹 121 | 772 | |||
2022/11/11-2022/11/20 | 無期徒刑 | 135 | 北斗帝 76 | 723 | |||
2022/11/01-2022/11/10 | 執戟定乾坤 | 127 | 笑傲江湖 147 | 728 | |||
2022/10/21-2022/10/31 | 神火圣女 | 130 | BOO 107 | 961 | |||
2022/10/11-2022/10/20 | 孤橋枕水眠 | 135 | 北 冰 洋 105 | 470 | |||
2022/10/01-2022/10/10 | 念曦月 | 129 | 一襲紙鳶 75 | 389 | |||
2022/09/21-2022/09/30 | 神火圣女 | 130 | BOO 60 | 394 | |||
2022/09/11-2022/09/20 | 孤橋枕水眠 | 135 | 北 冰 洋 76 | 535 | |||
2022/09/01-2022/09/10 | 神火圣女 | 130 | 魏武青虹 162 | 465 | |||
2022/08/21-2022/08/31 | 人間不值得 | 135 | 四面楚歌 106 | 1105 | |||
2022/08/11-2022/08/20 | 劍斷天涯 | 135 | 荒天帝 32 | 419 | |||
2022/08/01-2022/08/10 | 挽夢亦傾書 | 125 | 一襲紙鳶 37 | 312 | |||
2022/07/21-2022/07/31 | 神火圣女 | 130 | 雪落霜寒 84 | 382 | |||
2022/07/11-2022/07/20 | 魏武青虹 | 135 | 初心未變 92 | 479 | |||
2022/07/01-2022/07/10 | 一劍飄香 | 129 | 北城南憶 64 | 466 | |||
2022/06/21-2022/06/30 | 毀滅人性 | 129 | BOO 68 | 496 | |||
2022/06/11-2022/06/20 | 大俠蕭秋水 | 135 | 北城南憶 195 | 655 | |||
2022/06/01-2022/06/10 | 一劍飄香 | 129 | 北 冰 洋 63 | 504 | |||
2022/05/21-2022/05/31 | 孤橋枕水眠 | 135 | 三余無夢生 56 | 573 | |||
2022/05/11-2022/05/20 | 毀滅人性 | 129 | 北 冰 洋 60 | 495 | |||
2022/05/01-2022/05/10 | 毀滅人性 | 129 | 殺气逼人 88 | 554 | |||
2022/04/21-2022/04/30 | 毀滅人性 | 129 | 三余無夢生 50 | 514 | |||
2022/04/11-2022/04/20 | 雪落霜寒 | 128 | 血煞閻羅 54 | 350 | |||
2022/04/01-2022/04/10 | 雪落霜寒 | 128 | 四面楚歌 37 | 327 | |||
2022/03/21-2022/03/31 | 一襲紙鳶 | 134 | 北斗帝 72 | 586 | |||
2022/03/11-2022/03/20 | 江山如畫你如夢 | 134 | 北斗帝 133 | 1096 | |||
2022/03/01-2022/03/10 | 江山如畫你如夢 | 134 | 四面楚歌 145 | 1221 | |||
2022/02/21-2022/02/28 | 江山如畫你如夢 | 134 | 雪梨夢 65 | 459 | |||
2022/02/11-2022/02/20 | 雪梨夢 | 130 | 四面楚歌 52 | 460 | |||
2022/02/01-2022/02/10 | 雪梨夢 | 130 | 武神殺戮 27 | 315 | |||
2022/01/21-2022/01/31 | 慕雨 | 108 | 神火尊者 67 | 385 | |||
2022/01/11-2022/01/20 | 夏日香气 | 124 | 詭弒天下 70 | 555 | |||
2022/01/01-2022/01/10 | 武神炎姿 | 130 | 深巷酒肆琴一曲 40 | 472 | |||
2021/12/21-2021/12/31 | 神火尊者 | 127 | 詭弒天下 42 | 474 | |||
2021/12/11-2021/12/20 | o啟初o | 135 | 深巷酒肆琴一曲 24 | 265 | |||
2021/12/01-2021/12/10 | 嗜血戰魂 | 132 | 武神清瑤 88 | 431 | |||
2021/11/21-2021/11/30 | 神火圣女 | 128 | 鬼 吹 燈 80 | 531 | |||
2021/11/11-2021/11/20 | 龍出海 | 112 | 大俠蕭秋水 87 | 833 | |||
2021/11/01-2021/11/10 | 武神炎姿 | 129 | 深巷酒肆琴一曲 39 | 370 | |||
2021/10/21-2021/10/31 | 嗜血戰魂 | 131 | 武神清瑤 104 | 542 | |||
2021/10/11-2021/10/20 | 大波浪 | 132 | 四面楚歌 299 | 546 | |||
2021/10/01-2021/10/10 | 武神炎姿 | 129 | 斗羅 45 | 499 | |||
2021/09/21-2021/09/30 | |||||||
2021/09/11-2021/09/20 | 武神炎姿 | 128 | 無期徒刑 46 | 427 | |||
2021/09/01-2021/09/10 | 無期徒刑 | 126 | 四面楚歌 99 | 644 | |||
2021/08/21-2021/08/31 | 江湖問路不問心 | 128 | 清歌扶酒 82 | 452 | |||
2021/08/11-2021/08/20 | 無期徒刑 | 126 | 四面楚歌 84 | 493 | |||
2021/08/01-2021/08/10 | 華東庄園 | 122 | 四面楚歌 77 | 394 | |||
2021/07/21-2021/07/31 | 華東庄園 | 121 | 書記 74 | 419 | |||
2021/07/11-2021/07/20 | 無期徒刑 | 126 | BOO 135 | 964 | |||
2021/07/01-2021/07/10 | 無期徒刑 | 126 | 戰略武器 79 | 495 | |||
2021/06/21-2021/06/30 | 無期徒刑 | 126 | 云長 168 | 901 | |||
2021/06/11-2021/06/20 | 無期徒刑 | 126 | 荒天帝 53 | 518 | |||
2021/06/01-2021/06/10 | 無期徒刑 | 126 | 北斗帝 107 | 1296 | |||
2021/05/21-2021/05/31 | 鬼 吹 燈 | 127 | 加勒比海盜 50 | 583 | |||
2021/05/11-2021/05/20 | 風流人物 | 122 | 亂紅飛暮 103 | 738 | |||
2021/05/01-2021/05/10 | 無關風月 | 135 | 小 籠 包 37 | 393 | |||
2021/04/21-2021/04/30 | 無期徒刑 | 126 | 無關風月 51 | 398 | |||
2021/04/11-2021/04/20 | 無關風月 | 135 | 無期徒刑 98 | 829 | |||
2021/04/01-2021/04/10 | 無期徒刑 | 126 | 無關風月 83 | 515 | |||
2021/03/21-2021/03/31 | 無期徒刑 | 126 | 北斗帝 77 | 615 | |||
2021/03/11-2021/03/20 | 大俠蕭秋水 | 135 | 我殺人 我開心 106 | 851 | |||
2021/03/01-2021/03/10 | 風流人物 | 122 | 11月的蕭邦 99 | 906 | |||
2021/02/21-2021/02/28 | 南霸天 | 125 | 多讀點書 80 | 520 | |||
2021/02/11-2021/02/20 | 嘵熊 | 122 | 深巷酒肆琴一曲 12 | 187 | |||
2021/02/01-2021/02/10 | 大俠蕭秋水 | 135 | 無關風月 42 | 318 | |||
2021/01/21-2021/01/31 | 幻魔法皇 | 125 | 榜首 60 | 430 | |||
2021/01/11-2021/01/20 | 舞蹈僵尸 | 127 | 無期徒刑 96 | 503 | |||
2021/01/01-2021/01/10 | 無期徒刑 | 126 | 榜首 36 | 382 | |||
2020/12/21-2020/12/31 | 無期徒刑 | 126 | 寒江火舞 48 | 529 | |||
2020/12/11-2020/12/20 | 無期徒刑 | 126 | 寒江火舞 41 | 387 | |||
2020/12/01-2020/12/10 | 洞庭明月待中歸 | 122 | BOO 102 | 728 | |||
2020/11/21-2020/11/30 | 無期徒刑 | 126 | 洞庭明月待中歸 34 | 359 | |||
2020/11/11-2020/11/20 | 洞庭明月待中歸 | 122 | 煙莫斷 59 | 574 | |||
2020/11/01-2020/11/10 | 洞庭明月待中歸 | 122 | 虞姬 108 | 753 | |||
2020/10/21-2020/10/31 | 鏘咕嚨咚鏘 | 130 | 將進酒 74 | 586 | |||
2020/10/11-2020/10/20 | 鏘咕嚨咚鏘 | 129 | 虞姬 84 | 762 | |||
2020/10/01-2020/10/10 | 百花洲上尋芳去 | 123 | 虞姬 141 | 1203 | |||
2020/09/21-2020/09/30 | 洞庭明月待中歸 | 122 | 東濁酒 67 | 545 | |||
2020/09/11-2020/09/20 | 紫霄劍 | 122 | 我要泡大嘴 18 | 286 | |||
2020/09/01-2020/09/10 | 洞庭明月待中歸 | 122 | 杜蕾斯 80 | 442 | |||
2020/08/21-2020/08/31 | 東濁酒 | 117 | 就這 59 | 535 | |||
2020/08/11-2020/08/20 | 獄火無道 | 126 | 南霸天 199 | 991 | |||
2020/08/01-2020/08/10 | 請叫我南霸媽 | 121 | 東濁酒 161 | 1484 | |||
2020/07/21-2020/07/31 | 万里長城万里空 | 121 | 杜蕾斯 136 | 1284 | |||
2020/07/11-2020/07/20 | 万里長城万里空 | 121 | 疏影暗香 72 | 723 | |||
2020/07/01-2020/07/10 | 万里長城万里空 | 121 | 東濁酒 83 | 640 | |||
2020/06/21-2020/06/30 | 百世英雄百世夢 | 123 | 自由鳥 63 | 817 | |||
2020/06/11-2020/06/20 | 万里長城万里空 | 121 | 如虹劍 120 | 956 | |||
2020/06/01-2020/06/10 | 如虹劍 | 130 | 獄火無道 178 | 795 | |||
2020/05/21-2020/05/31 | 万里長城万里空 | 121 | 南霸天 137 | 1143 | |||
2020/05/11-2020/05/20 | 就這 | 128 | 戰略武器 49 | 650 | |||
2020/05/01-2020/05/10 | 万里長城万里空 | 121 | 疏影暗香 239 | 1752 | |||
2020/04/21-2020/04/30 | 獄火無道 | 124 | 南霸天 79 | 732 | |||
2020/04/11-2020/04/20 | 百世英雄百世夢 | 122 | 將進酒 101 | 837 | |||
2020/04/01-2020/04/10 | 就這 | 128 | 將進酒 213 | 1547 | |||
2020/03/21-2020/03/31 | 万里長城万里空 | 121 | 疏影暗香 487 | 2009 | |||
2020/03/11-2020/03/20 | 玩月的野爹 | 127 | 親 爹 204 | 1440 | |||
2020/03/01-2020/03/10 | 玩月的野爹 | 127 | 親 爹 320 | 2085 | |||
2020/02/21-2020/02/29 | 玩月的野爹 | 127 | 親 爹 198 | 1269 | |||
2020/02/11-2020/02/20 | 親 爹 | 122 | 長生天 90 | 673 | |||
2020/02/01-2020/02/10 | 嗜血魔神 | 127 | 气死你活該 107 | 1113 | |||
2020/01/21-2020/01/31 | 玩月的野爹 | 126 | 荒天帝 210 | 984 | |||
2020/01/11-2020/01/20 | 戲命師的二嬸 | 128 | 玩月的野爹 37 | 260 | |||
2020/01/01-2020/01/10 | 玩月的野爹 | 126 | 荒天帝 44 | 373 | |||
2019/12/21-2019/12/31 | 戲命師的二嬸 | 128 | 玩月的野爹 66 | 330 | |||
2019/12/11-2019/12/20 | 玩月的野爹 | 126 | 阿爾薩斯 85 | 518 | |||
2019/12/01-2019/12/10 | 嗜血魔神 | 126 | 戲命師的二叔 35 | 266 | |||
2019/11/21-2019/11/30 | 戲命師的二嬸 | 127 | 玩月的野爹 60 | 312 | |||
2019/11/11-2019/11/20 | 玩月的野爹 | 125 | 華子歸來 31 | 232 | |||
2019/11/01-2019/11/10 | 蘇喂蘇喂 | 121 | 玩月的野爹 58 | 370 | |||
2019/10/21-2019/10/31 | 玩月的野爹 | 125 | 戲命師的二叔 42 | 265 | |||
2019/10/11-2019/10/20 | 玩月的野爹 | 125 | 荒天帝 82 | 626 | |||
2019/10/01-2019/10/10 | 淺淺 | 124 | 煙莫斷 28 | 294 | |||
2019/09/21-2019/09/30 | 雨夜帶刀不帶傘 | 124 | 气死你活該 20 | 231 | |||
2019/09/11-2019/09/20 | 玩月的野爹 | 125 | 荒天帝 51 | 289 | |||
2019/09/01-2019/09/10 | 玩月的野爹 | 125 | 長生天 60 | 313 | |||
2019/08/21-2019/08/31 | 嗜血魔神 | 125 | 長生天 91 | 377 | |||
2019/08/11-2019/08/20 | 凱爾薩斯 | 120 | 气死你活該 26 | 352 | |||
2019/08/01-2019/08/10 | 玩月的野爹 | 124 | 戲命師的二叔 105 | 770 | |||
2019/07/21-2019/07/31 | 玩月的野爹 | 124 | 戲命師的爹 64 | 460 | |||
2019/07/11-2019/07/20 | 小郝爺 | 110 | o0花千骨0o 37 | 280 | |||
2019/07/01-2019/07/10 | 玩月的野爹 | 124 | 戲命師的爹 149 | 1169 | |||
2019/06/21-2019/06/30 | 冥王逝月 | 129 | 戲命師 36 | 338 | |||
2019/06/11-2019/06/20 | 希爾瓦娜斯 | 111 | 气死你活該 39 | 266 | |||
2019/06/01-2019/06/10 | 冥王逝月 | 129 | 气死你活該 49 | 447 | |||
2019/05/21-2019/05/31 | 麥田的守望者 | 123 | 雨夜帶刀不帶傘 42 | 389 | |||
2019/05/11-2019/05/20 | 天生冷酷 | 122 | 大熊 46 | 269 | |||
2019/05/01-2019/05/10 | 魂牽于夢 | 124 | 清涼于心 49 | 211 | |||
2019/04/21-2019/04/30 | 熾御皇堂 | 120 | o0花千骨0o 57 | 449 | |||
2019/04/11-2019/04/20 | 想走就走 | 121 | 青澐 129 | 1785 | |||
2019/04/01-2019/04/10 | 戲命師 | 122 | 爺原諒你了 78 | 626 | |||
2019/03/21-2019/03/31 | 熾御皇堂 | 119 | 戲命師 110 | 505 | |||
2019/03/11-2019/03/20 | 熾御春秋 | 117 | 煙莫斷 201 | 1160 | |||
2019/03/01-2019/03/10 | 清涼于心 | 122 | 本末倒置 134 | 1468 | |||
2019/02/21-2019/02/28 | 嗜血魔神 | 122 | 波膽王 238 | 517 | |||
2019/02/11-2019/02/20 | 波膽妃 | 117 | 波膽王 910 | 1200 | |||
2019/02/01-2019/02/10 | 波膽王 | 122 | 戲命師 397 | 2558 | |||
2019/01/21-2019/01/31 | 杜先生 | 126 | 瘋子劍 60 | 615 | |||
2019/01/11-2019/01/20 | 波膽王 | 122 | Curtain 51 | 687 | |||
2019/01/01-2019/01/10 | 波膽王 | 121 | 本末倒置 233 | 1228 | |||
2018/12/21-2018/12/31 | 波膽王 | 121 | 未來未來 103 | 782 | |||
2018/12/11-2018/12/20 | 戲命師 | 120 | 未來未來 101 | 641 | |||
2018/12/01-2018/12/10 | 加滿嘟 | 116 | 未來未來 157 | 1488 | |||
2018/11/21-2018/11/30 | 加滿嘟 | 115 | 天下皆奴 76 | 762 | |||
2018/11/11-2018/11/20 | 加滿嘟 | 115 | 霸王 89 | 987 | |||
2018/11/01-2018/11/10 | 花天酒地 | 118 | 麻辣小龍蝦 88 | 522 | |||
2018/10/21-2018/10/31 | 劍仙Cuc | 125 | 煙莫斷 288 | 2019 | |||
2018/10/11-2018/10/20 | 疏影暗香 | 120 | 本末倒置 45 | 429 | |||
2018/10/01-2018/10/10 | 緋心 | 105 | 熾御春秋 183 | 643 | |||
2018/09/21-2018/09/30 | 緋心 | 104 | 半夏半暖半流年 263 | 1209 | |||
2018/09/11-2018/09/20 | 將進酒 | 115 | 亦歡 122 | 1343 | |||
2018/09/01-2018/09/10 | 熾御春秋 | 120 | 煙莫斷 82 | 554 | |||
2018/08/21-2018/08/31 | 麻辣小龍蝦 | 116 | 熾御春秋 89 | 542 | |||
2018/08/11-2018/08/20 | 熾御諸侯 | 112 | 麻辣小龍蝦 381 | 1395 | |||
2018/08/01-2018/08/10 | 殺戮者 | 116 | 浮世清歡 64 | 555 | |||
2018/07/21-2018/07/31 | 熾御諸侯 | 112 | 煙莫斷 113 | 746 | |||
2018/07/11-2018/07/20 | 麻辣小龍蝦 | 115 | 熾御春秋 114 | 553 | |||
2018/07/01-2018/07/10 | 天下皆奴 | 120 | 期待未來 149 | 702 | |||
2018/06/21-2018/06/30 | 地獄紅蓮 | 110 | 世人笑我太瘋癲 198 | 1058 | |||
2018/06/11-2018/06/20 | 靈妖雪女 | 111 | 麻辣小龍蝦 3230 | 3265 | |||
2018/06/01-2018/06/10 | 義戰所有人的爹 | 114 | 浮世清歡 148 | 825 | |||
2018/05/21-2018/05/31 | 義戰所有人的爹 | 113 | 花天酒地 1756 | 2576 | |||
2018/05/11-2018/05/20 | 吾乃世玉展鴻圖 | 119 | 寸草不生 92 | 309 | |||
2018/05/01-2018/05/10 | 解放軍 | 114 | 浮世清歡 70 | 215 | |||
2018/04/21-2018/04/30 | 情自闌珊 | 118 | 將進酒 47 | 212 | |||
2018/04/11-2018/04/20 | 劍仙Cuc | 120 | 如虹劍 126 | 505 | |||
2018/04/01-2018/04/10 | 如虹劍 | 115 | 亦歡 54 | 297 | |||
2018/03/21-2018/03/31 | @天空的鷹@ | 114 | 浮世清歡 52 | 360 | |||
2018/03/11-2018/03/20 | 將進酒 | 106 | 青澐 107 | 697 | |||
2018/03/01-2018/03/10 | 輕狂一生 | 112 | 殺戮者 98 | 261 | |||
2018/02/21-2018/02/28 | 解放軍1 | 112 | 浮世清歡 49 | 230 | |||
2018/02/11-2018/02/20 | 解放軍1 | 112 | 情自闌珊 28 | 165 | |||
2018/02/01-2018/02/10 | 杯莫停 | 116 | 白起人屠滅 39 | 211 | |||
2018/01/21-2018/01/31 | 杯莫停 | 116 | 白乂虎 101 | 680 | |||
2018/01/11-2018/01/20 | 杯莫停 | 116 | 白起人屠滅 121 | 757 | |||
2018/01/01-2018/01/10 | 如虹劍 | 113 | 霸王 116 | 910 | |||
2017/12/21-2017/12/31 | 朱乂雀 | 95 | 煙莫斷 118 | 507 | |||
2017/12/11-2017/12/20 | 小樓一夜听風 | 110 | 霸王 44 | 250 | |||
2017/12/01-2017/12/10 | 小樓一夜听風 | 110 | NO1 34 | 213 | |||
2017/11/21-2017/11/30 | 杯莫停 | 114 | 白乂虎 79 | 656 | |||
2017/11/11-2017/11/20 | 亦歡 | 115 | 殺戮者 625 | 2732 | |||
2017/11/01-2017/11/10 | 亦歡 | 114 | 雨夜帶刀不帶傘 77 | 439 | |||
2017/10/21-2017/10/31 | 戲命師 | 111 | Violent Bear 123 | 481 | |||
2017/10/11-2017/10/20 | 亦歡 | 113 | 殺戮者 283 | 1552 | |||
2017/10/01-2017/10/10 | 亦歡 | 112 | @天空的鷹@ 44 | 193 | |||
2017/09/21-2017/09/30 | 劍仙Cuc | 114 | 萬歲爺 123 | 753 | |||
2017/09/11-2017/09/20 | 劍仙Cuc | 114 | 如虹劍 149 | 1196 | |||
2017/09/01-2017/09/10 | Force雄雄歲月 | 103 | Ares 134 | 811 | |||
2017/08/21-2017/08/31 | 劍仙Cuc | 113 | Ares 114 | 1405 | |||
2017/08/11-2017/08/20 | 雪中行 | 105 | Ares 170 | 621 | |||
2017/08/01-2017/08/10 | Super霸王 | 102 | Force雄雄歲月 878 | 1088 | |||
2017/07/21-2017/07/31 | 亦歡 | 111 | 殺戮者 716 | 2863 | |||
2017/07/11-2017/07/20 | 教授 | 103 | 心起漣漪 33 | 164 | |||
2017/07/01-2017/07/10 | 杯莫停 | 109 | BUYA 70 | 410 | |||
2017/06/21-2017/06/30 | PH9.0 | 96 | 心起漣漪 78 | 902 | |||
2017/06/11-2017/06/20 | 杯莫停 | 109 | PH9.0 155 | 1071 | |||
2017/06/01-2017/06/10 | Ares | 102 | 煙莫斷 232 | 946 | |||
2017/05/21-2017/05/31 | 覆雨翻云 | 100 | Ares 429 | 1593 | |||
2017/05/11-2017/05/20 | 劍仙Cuc | 111 | 如虹劍 214 | 1368 | |||
2017/05/01-2017/05/10 | 劍仙Cuc | 111 | 萬歲爺 154 | 1050 | |||
2017/04/21-2017/04/30 | 劍仙Cuc | 111 | 如虹劍 132 | 674 | |||
2017/04/11-2017/04/20 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |