财富排行榜 |
数据时间:2025-01-30 14:00 | ||||||||
排名 | 角色名 | 等级 | 帮会 | 城邦 | ||||
1 |
我不乂打架 |
113 | 獨步天下 | |||||
2 |
屮艸芔茻 |
136 | 群英燴 | |||||
3 |
輕舞飛陽 |
134 | 群英燴 | |||||
4 |
芸 |
133 | 群英燴 | |||||
5 |
師兄啊師兄 |
137 | 群英燴 |
数据时间:2025-01-30 14:00 | ||||
时间 | 角色名 | 等级 | ||
2025/01/11-2025/01/20 | 輕舞飛陽 | 134 | ||
2025/01/01-2025/01/10 | 我不乂打架 | 111 | ||
2024/12/21-2024/12/31 | 輕舞飛陽 | 134 | ||
2024/12/11-2024/12/20 | 金地豪生 | 132 | ||
2024/12/01-2024/12/10 | 輕舞飛陽 | 134 | ||
2024/11/21-2024/11/30 | ||||
2024/11/11-2024/11/20 | ||||
2024/11/01-2024/11/10 | 帝國時代 | 114 | ||
2024/10/21-2024/10/31 | 劍偌惊鴻似游龍 | 122 | ||
2024/10/11-2024/10/20 | 打小就帥 | 135 | ||
2024/10/01-2024/10/10 | 江山如畫你如夢 | 135 | ||
2024/09/21-2024/09/30 | 江山如畫你如夢 | 135 | ||
2024/09/11-2024/09/20 | 江山如畫你如夢 | 135 | ||
2024/09/01-2024/09/10 | 江山如畫你如夢 | 135 | ||
2024/08/21-2024/08/31 | 壿壿壿壿墫 | 135 | ||
2024/08/11-2024/08/20 | 燈火闌珊 | 126 | ||
2024/08/01-2024/08/10 | 大俠燕南天 | 135 | ||
2024/07/21-2024/07/31 | 米蘭雪 | 127 | ||
2024/07/11-2024/07/20 | 江山如畫你如夢 | 135 | ||
2024/07/01-2024/07/10 | 打小就帥 | 135 | ||
2024/06/21-2024/06/30 | 江山如畫你如夢 | 135 | ||
2024/06/11-2024/06/20 | 小心 | 115 | ||
2024/06/01-2024/06/10 | 江山如畫你如夢 | 135 | ||
2024/05/21-2024/05/31 | 小心 | 115 | ||
2024/05/11-2024/05/20 | 江山如畫你如夢 | 135 | ||
2024/05/01-2024/05/10 | 江山如畫你如夢 | 134 | ||
2024/04/21-2024/04/30 | 疾M007 | 7 | ||
2024/04/11-2024/04/20 | 江山如畫你如夢 | 135 | ||
2024/04/01-2024/04/10 | 江山如畫你如夢 | 135 | ||
2024/03/21-2024/03/31 | 江山如畫你如夢 | 135 | ||
2024/03/11-2024/03/20 | 江山如畫你如夢 | 135 | ||
2024/03/01-2024/03/10 | 雪落霜寒 | 135 | ||
2024/02/21-2024/02/29 | 江山如畫你如夢 | 135 | ||
2024/02/11-2024/02/20 | 冰天雪地 | 112 | ||
2024/02/01-2024/02/10 | 江山如畫你如夢 | 135 | ||
2024/01/21-2024/01/31 | 江山如畫你如夢 | 135 | ||
2024/01/11-2024/01/20 | 江山如畫你如夢 | 135 | ||
2024/01/01-2024/01/10 | 江山如畫你如夢 | 135 | ||
2023/12/21-2023/12/31 | 江山如畫你如夢 | 134 | ||
2023/12/11-2023/12/20 | 江山如畫你如夢 | 135 | ||
2023/12/01-2023/12/10 | 江山如畫你如夢 | 135 | ||
2023/11/21-2023/11/30 | 江山如畫你如夢 | 135 | ||
2023/11/11-2023/11/20 | 江山如畫你如夢 | 135 | ||
2023/11/01-2023/11/10 | 江山如畫你如夢 | 135 | ||
2023/10/21-2023/10/31 | 韶華傾覆三生夢 | 135 | ||
2023/10/11-2023/10/20 | 石子陵 | 135 | ||
2023/10/01-2023/10/10 | 甲乙丙丁 | 135 | ||
2023/09/21-2023/09/30 | 武神炎姿 | 135 | ||
2023/09/11-2023/09/20 | 天上的云 | 86 | ||
2023/09/01-2023/09/10 | 瘋 子 | 84 | ||
2023/08/21-2023/08/31 | 廣東愛情故事 | 128 | ||
2023/08/11-2023/08/20 | 地獄男神 | 135 | ||
2023/08/01-2023/08/10 | 壹槍 | 79 | ||
2023/07/21-2023/07/31 | 一夜羽化塵 | 132 | ||
2023/07/11-2023/07/20 | 一夜羽化塵 | 132 | ||
2023/07/01-2023/07/10 | 武神炎姿 | 135 | ||
2023/06/21-2023/06/30 | 縱橫天王 | 135 | ||
2023/06/11-2023/06/20 | ||||
2023/06/01-2023/06/10 | 武神炎姿 | 135 | ||
2023/05/21-2023/05/31 | 縱橫玉帝 | 124 | ||
2023/05/11-2023/05/20 | 听雨眠 | 132 | ||
2023/05/01-2023/05/10 | 海以南不在藍 | 124 | ||
2023/04/21-2023/04/30 | 武神炎姿 | 135 | ||
2023/04/11-2023/04/20 | 武神炎姿 | 135 | ||
2023/04/01-2023/04/10 | 縱橫玉帝 | 123 | ||
2023/03/21-2023/03/31 | 武神炎姿 | 135 | ||
2023/03/11-2023/03/20 | 叫我官人. | 83 | ||
2023/03/01-2023/03/10 | 武神炎姿 | 135 | ||
2023/02/21-2023/02/28 | 嗜血狂殺 | 104 | ||
2023/02/11-2023/02/20 | 武神炎姿 | 135 | ||
2023/02/01-2023/02/10 | 花非夜 | 39 | ||
2023/01/21-2023/01/31 | 雪落霜寒 | 130 | ||
2023/01/11-2023/01/20 | 紅塵夢 | 126 | ||
2023/01/01-2023/01/10 | 屠盡天下負蒼生 | 134 | ||
2022/12/21-2022/12/31 | 教主 | 135 | ||
2022/12/11-2022/12/20 | 無期徒刑 | 135 | ||
2022/12/01-2022/12/10 | 無期徒刑 | 135 | ||
2022/11/21-2022/11/30 | 神火圣女 | 135 | ||
2022/11/11-2022/11/20 | BOO | 135 | ||
2022/11/01-2022/11/10 | 執戟定乾坤 | 127 | ||
2022/10/21-2022/10/31 | 神火圣女 | 130 | ||
2022/10/11-2022/10/20 | BOO | 135 | ||
2022/10/01-2022/10/10 | 魏武青虹 | 135 | ||
2022/09/21-2022/09/30 | 大美麗 | 132 | ||
2022/09/11-2022/09/20 | 無期徒刑 | 135 | ||
2022/09/01-2022/09/10 | 無期徒刑 | 135 | ||
2022/08/21-2022/08/31 | 怒我必殺之 | 125 | ||
2022/08/11-2022/08/20 | 北斗帝 | 134 | ||
2022/08/01-2022/08/10 | 武神炎姿 | 133 | ||
2022/07/21-2022/07/31 | 無期徒刑 | 135 | ||
2022/07/11-2022/07/20 | 北辰情殤 | 134 | ||
2022/07/01-2022/07/10 | 武神炎姿 | 133 | ||
2022/06/21-2022/06/30 | 武神炎姿 | 133 | ||
2022/06/11-2022/06/20 | 北城南憶 | 134 | ||
2022/06/01-2022/06/10 | 武神炎姿 | 132 | ||
2022/05/21-2022/05/31 | V果果V | 128 | ||
2022/05/11-2022/05/20 | 初 見 | 135 | ||
2022/05/01-2022/05/10 | 財神 | 103 | ||
2022/04/21-2022/04/30 | 毀滅人性 | 129 | ||
2022/04/11-2022/04/20 | 唯夢傾城 | 133 | ||
2022/04/01-2022/04/10 | 財神 | 97 | ||
2022/03/21-2022/03/31 | 一襲紙鳶 | 134 | ||
2022/03/11-2022/03/20 | 江山如畫你如夢 | 134 | ||
2022/03/01-2022/03/10 | 江山如畫你如夢 | 134 | ||
2022/02/21-2022/02/28 | 武神炎姿 | 131 | ||
2022/02/11-2022/02/20 | 江山如畫你如夢 | 134 | ||
2022/02/01-2022/02/10 | 北 冰 洋 | 133 | ||
2022/01/21-2022/01/31 | 江山如畫你如夢 | 134 | ||
2022/01/11-2022/01/20 | 江山如畫你如夢 | 134 | ||
2022/01/01-2022/01/10 | 雪落霜寒 | 127 | ||
2021/12/21-2021/12/31 | 武神炎姿 | 130 | ||
2021/12/11-2021/12/20 | 武神炎姿 | 130 | ||
2021/12/01-2021/12/10 | 雪梨夢 | 130 | ||
2021/11/21-2021/11/30 | 嗜血戰魂 | 132 | ||
2021/11/11-2021/11/20 | 雪寶 | 103 | ||
2021/11/01-2021/11/10 | 朋友倉庫 | 6 | ||
2021/10/21-2021/10/31 | 輕舞飛陽 | 111 | ||
2021/10/11-2021/10/20 | 天妒風流 | 125 | ||
2021/10/01-2021/10/10 | 武神炎姿 | 129 | ||
2021/09/21-2021/09/30 | ||||
2021/09/11-2021/09/20 | 低血珀 | 6 | ||
2021/09/01-2021/09/10 | 武神炎姿 | 128 | ||
2021/08/21-2021/08/31 | 武神炎姿 | 128 | ||
2021/08/11-2021/08/20 | 無期徒刑 | 126 | ||
2021/08/01-2021/08/10 | 武神炎姿 | 128 | ||
2021/07/21-2021/07/31 | 花非夜 | 39 | ||
2021/07/11-2021/07/20 | 美好時光 | 77 | ||
2021/07/01-2021/07/10 | 武神炎姿 | 127 | ||
2021/06/21-2021/06/30 | 武神炎姿 | 127 | ||
2021/06/11-2021/06/20 | 鬼 吹 燈 | 127 | ||
2021/06/01-2021/06/10 | 東方不敗 | 119 | ||
2021/05/21-2021/05/31 | 海女之神 | 127 | ||
2021/05/11-2021/05/20 | 雄心万丈 | 126 | ||
2021/05/01-2021/05/10 | 六獄滅度 | 100 | ||
2021/04/21-2021/04/30 | 驚龍 | 90 | ||
2021/04/11-2021/04/20 | 驚龍 | 90 | ||
2021/04/01-2021/04/10 | 驚龍 | 90 | ||
2021/03/21-2021/03/31 | 大漂亮 | 133 | ||
2021/03/11-2021/03/20 | 胡渣子 | 90 | ||
2021/03/01-2021/03/10 | 海女之神 | 125 | ||
2021/02/21-2021/02/28 | 大俠蕭秋水 | 135 | ||
2021/02/11-2021/02/20 | 天下戰神 | 86 | ||
2021/02/01-2021/02/10 | 顓頊 | 68 | ||
2021/01/21-2021/01/31 | 隔壁王叔叔 | 105 | ||
2021/01/11-2021/01/20 | z.落筆繪夢 | 112 | ||
2021/01/01-2021/01/10 | 海女之神 | 124 | ||
2020/12/21-2020/12/31 | 海女之神 | 124 | ||
2020/12/11-2020/12/20 | 小海哥 | 45 | ||
2020/12/01-2020/12/10 | 飛雪風暴 | 122 | ||
2020/11/21-2020/11/30 | 家住山里比較秀 | 109 | ||
2020/11/11-2020/11/20 | 一念輪回 | 122 | ||
2020/11/01-2020/11/10 | 影儿 | 132 | ||
2020/10/21-2020/10/31 | BOO | 129 | ||
2020/10/11-2020/10/20 | 云來山更佳 | 127 | ||
2020/10/01-2020/10/10 | 詭弒天下 | 131 | ||
2020/09/21-2020/09/30 | 海女之神 | 122 | ||
2020/09/11-2020/09/20 | 影儿 | 132 | ||
2020/09/01-2020/09/10 | 戰魔 | 130 | ||
2020/08/21-2020/08/31 | 与天爭高低 | 81 | ||
2020/08/11-2020/08/20 | 洞庭明月待中歸 | 121 | ||
2020/08/01-2020/08/10 | 請叫我南霸媽 | 121 | ||
2020/07/21-2020/07/31 | 万里長城万里空 | 121 | ||
2020/07/11-2020/07/20 | 万里長城万里空 | 121 | ||
2020/07/01-2020/07/10 | 万里長城万里空 | 121 | ||
2020/06/21-2020/06/30 | 夜闌風靜欲歸時 | 132 | ||
2020/06/11-2020/06/20 | 影儿 | 116 | ||
2020/06/01-2020/06/10 | 影儿 | 116 | ||
2020/05/21-2020/05/31 | 影儿 | 116 | ||
2020/05/11-2020/05/20 | 花非夜 | 39 | ||
2020/05/01-2020/05/10 | 詭破蒼穹 | 129 | ||
2020/04/21-2020/04/30 | 影儿 | 115 | ||
2020/04/11-2020/04/20 | 清風徐來 | 128 | ||
2020/04/01-2020/04/10 | 夜闌風靜欲歸時 | 131 | ||
2020/03/21-2020/03/31 | 万里長城万里空 | 121 | ||
2020/03/11-2020/03/20 | 戰魔 | 127 | ||
2020/03/01-2020/03/10 | 南霸天 | 123 | ||
2020/02/21-2020/02/29 | 濁世悲歡 | 125 | ||
2020/02/11-2020/02/20 | 將進酒 | 127 | ||
2020/02/01-2020/02/10 | 戟影儿 | 123 | ||
2020/01/21-2020/01/31 | 浮生醉寂寞 | 128 | ||
2020/01/11-2020/01/20 | 嗜血戰詭 | 120 | ||
2020/01/01-2020/01/10 | 嗜血戰詭 | 120 | ||
2019/12/21-2019/12/31 | 凱爾薩斯 | 121 | ||
2019/12/11-2019/12/20 | 玩月的野爹 | 126 | ||
2019/12/01-2019/12/10 | 嗜血魔神 | 126 | ||
2019/11/21-2019/11/30 | 嗜血魔神 | 126 | ||
2019/11/11-2019/11/20 | 嗜血狂魔 | 126 | ||
2019/11/01-2019/11/10 | BOO | 130 | ||
2019/10/21-2019/10/31 | 蘇喂蘇喂 | 121 | ||
2019/10/11-2019/10/20 | 影儿 | 105 | ||
2019/10/01-2019/10/10 | 達 斡 爾 | 114 | ||
2019/09/21-2019/09/30 | 天連山水山連天 | 91 | ||
2019/09/11-2019/09/20 | 影儿 | 96 | ||
2019/09/01-2019/09/10 | 在水一方 | 95 | ||
2019/08/21-2019/08/31 | 嗜血魔神 | 125 | ||
2019/08/11-2019/08/20 | 嗜血魔神 | 125 | ||
2019/08/01-2019/08/10 | 影儿 | 85 | ||
2019/07/21-2019/07/31 | Rex雷克斯 | 119 | ||
2019/07/11-2019/07/20 | Rex雷克斯 | 119 | ||
2019/07/01-2019/07/10 | 玩月的親媽 | 111 | ||
2019/06/21-2019/06/30 | 靈光壹閃 | 115 | ||
2019/06/11-2019/06/20 | 瑾色素顏涼城空 | 120 | ||
2019/06/01-2019/06/10 | 龍出江湖 | 119 | ||
2019/05/21-2019/05/31 | 皇魔 | 127 | ||
2019/05/11-2019/05/20 | 嗜血狂魔 | 123 | ||
2019/05/01-2019/05/10 | 戰魔 | 122 | ||
2019/04/21-2019/04/30 | 凱撒帝 | 119 | ||
2019/04/11-2019/04/20 | 期待未來 | 114 | ||
2019/04/01-2019/04/10 | 戲命師 | 122 | ||
2019/03/21-2019/03/31 | 魔尊弒神 | 125 | ||
2019/03/11-2019/03/20 | 雨 紛 飛 | 98 | ||
2019/03/01-2019/03/10 | 劍仙 | 126 | ||
2019/02/21-2019/02/28 | 未來未來 | 127 | ||
2019/02/11-2019/02/20 | 劍仙 | 126 | ||
2019/02/01-2019/02/10 | 波膽王 | 122 | ||
2019/01/21-2019/01/31 | 杜先生 | 126 | ||
2019/01/11-2019/01/20 | 杜先生 | 126 | ||
2019/01/01-2019/01/10 | 波膽王 | 121 | ||
2018/12/21-2018/12/31 | 波膽王 | 121 | ||
2018/12/11-2018/12/20 | 杜先生 | 126 | ||
2018/12/01-2018/12/10 | 加滿嘟 | 116 | ||
2018/11/21-2018/11/30 | 劍仙Cuc | 125 | ||
2018/11/11-2018/11/20 | 加滿嘟 | 115 | ||
2018/11/01-2018/11/10 | 劍仙Cuc | 125 | ||
2018/10/21-2018/10/31 | 劍仙Cuc | 125 | ||
2018/10/11-2018/10/20 | 嗜血魔神 | 120 | ||
2018/10/01-2018/10/10 | 劍仙Cuc | 125 | ||
2018/09/21-2018/09/30 | 緋心 | 104 | ||
2018/09/11-2018/09/20 | 劍仙Cuc | 124 | ||
2018/09/01-2018/09/10 | 劍仙Cuc | 124 | ||
2018/08/21-2018/08/31 | 戲命師 | 117 | ||
2018/08/11-2018/08/20 | 劍仙Cuc | 124 | ||
2018/08/01-2018/08/10 | 劍仙Cuc | 123 | ||
2018/07/21-2018/07/31 | 劍仙Cuc | 123 | ||
2018/07/11-2018/07/20 | 劍仙Cuc | 123 | ||
2018/07/01-2018/07/10 | 劍仙Cuc | 123 | ||
2018/06/21-2018/06/30 | 劍仙Cuc | 122 | ||
2018/06/11-2018/06/20 | 劍仙Cuc | 122 | ||
2018/06/01-2018/06/10 | 劍仙Cuc | 122 | ||
2018/05/21-2018/05/31 | 加滿嘟 | 110 | ||
2018/05/11-2018/05/20 | 劍仙Cuc | 121 | ||
2018/05/01-2018/05/10 | 劍仙Cuc | 121 | ||
2018/04/21-2018/04/30 | 劍仙Cuc | 120 | ||
2018/04/11-2018/04/20 | 劍仙Cuc | 120 | ||
2018/04/01-2018/04/10 | 將進酒 | 107 | ||
2018/03/21-2018/03/31 | 萬歲爺 | 115 | ||
2018/03/11-2018/03/20 | 將進酒 | 106 | ||
2018/03/01-2018/03/10 | 劍仙Cuc | 120 | ||
2018/02/21-2018/02/28 | 劍仙Cuc | 120 | ||
2018/02/11-2018/02/20 | 劍仙Cuc | 119 | ||
2018/02/01-2018/02/10 | 劍仙Cuc | 119 | ||
2018/01/21-2018/01/31 | 劍仙Cuc | 118 | ||
2018/01/11-2018/01/20 | 萬歲爺 | 114 | ||
2018/01/01-2018/01/10 | 劍仙Cuc | 118 | ||
2017/12/21-2017/12/31 | 劍仙Cuc | 117 | ||
2017/12/11-2017/12/20 | 加滿嘟 | 107 | ||
2017/12/01-2017/12/10 | 杯莫停 | 114 | ||
2017/11/21-2017/11/30 | NO1 | 114 | ||
2017/11/11-2017/11/20 | 亦歡 | 115 | ||
2017/11/01-2017/11/10 | 統御諸天 | 98 | ||
2017/10/21-2017/10/31 | 何須執手已終老 | 111 | ||
2017/10/11-2017/10/20 | 亦歡 | 113 | ||
2017/10/01-2017/10/10 | PH9.0 | 100 | ||
2017/09/21-2017/09/30 | 劍仙Cuc | 114 | ||
2017/09/11-2017/09/20 | 劍仙Cuc | 114 | ||
2017/09/01-2017/09/10 | 劍仙Cuc | 113 | ||
2017/08/21-2017/08/31 | 劍仙Cuc | 113 | ||
2017/08/11-2017/08/20 | 亦歡 | 111 | ||
2017/08/01-2017/08/10 | 加滿嘟 | 104 | ||
2017/07/21-2017/07/31 | 亦歡 | 111 | ||
2017/07/11-2017/07/20 | 亦歡 | 111 | ||
2017/07/01-2017/07/10 | Hades | 111 | ||
2017/06/21-2017/06/30 | Hades | 111 | ||
2017/06/11-2017/06/20 | Hades | 111 | ||
2017/06/01-2017/06/10 | Hades | 111 | ||
2017/05/21-2017/05/31 | 白起人屠滅 | 107 | ||
2017/05/11-2017/05/20 | 白起人屠滅 | 107 | ||
2017/05/01-2017/05/10 | 白起人屠滅 | 106 | ||
2017/04/21-2017/04/30 | 劍仙Cuc | 111 | ||
2017/04/11-2017/04/20 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |